31126851693 Montaje del motor Para BMW X6 F16, F86 xDrive 35 i BMW X6 F16, F86 M
Datos del producto:
Lugar de origen: | Porcelana |
Nombre de la marca: | VitaTree |
Certificación: | GSG,CE,ROSH,E-mark |
Número de modelo: | 31126851693 |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 300 piezas |
---|---|
Precio: | Negotiated |
Detalles de empaquetado: | Embalaje estándar |
Tiempo de entrega: | 30 días después del depósito |
Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram, |
Capacidad de la fuente: | 1000000 piezas por mes |
Información detallada |
|||
Modelo de coche: | BMW X6 (F16, F86) xDrive 35 i | El material: | el metal |
---|---|---|---|
Aplicación: | Sistema de motor | Marca del coche: | Bmw |
Certificado: | Se aplican las disposiciones de la presente Directiva a las empresas que se encuentran en una situac | Función: | Montura del motor |
Estándar: | Se trata de una norma ISO 9001 | Garantización: | 12 meses |
Resaltar: | Montura del motor del BMW X6,Montura del motor F16,F86 Montaje del motor |
Descripción de producto
31126851693 Montaje del motor Para BMW X6 (F16, F86) xDrive 35 i BMW X6 (F16, F86) M
Sobre este artículo
- Es 100% nuevo y 100% QC antes de la entrega.
- La garantía de calidad es de 12 meses.
Nombre de la pieza: |
Montura del motor |
Categoría |
El motor |
Certificado |
La marca ROSH/3C/E |
La parte No. |
31126851693 |
Parte de la línea |
Partes de automóviles |
Calidad |
Producción de equipos |
Modelo de coche |
BMW X6 (F16, F86) xDrive 35 i |
El uso universal |
Véase más adelante |
Garantización |
12 meses |
Marca del coche |
BMW |
Producción de equipos OEM/ODM |
- ¿ Qué? |
Cuota de producción |
300 piezas |
Modelo del motor |
/ |
Origen |
China. |
Embalaje |
Embalaje estándar |
El valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de la categoría N1 es el valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de la categoría N2.
BMW X5 (F15, F85) sDrive 25 d
BMW X5 (F15, F85) xDrive 25 d
BMW X5 (F15, F85) xDrive 30 d
BMW X5 (F15, F85) xDrive 30 d
BMW X5 (F15, F85) xDrive 35 i
BMW X5 (F15, F85) xDrive 35 i
BMW X5 (F15, F85) xDrive 40 d
BMW X5 (F15, F85) xDrive 50 i
El valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de la categoría N1 es el valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de la categoría N2.
BMW X6 (F16, F86) M 50 d
BMW X6 (F16, F86) xDrive 30 d
BMW X6 (F16, F86) xDrive 30 d
BMW X6 (F16, F86) xDrive 35 i
BMW X6 (F16, F86) xDrive 35 i
BMW X6 (F16, F86) xDrive 50 i
Descripción del producto.
Ahorrar más combustible: el producto mejora efectivamente la eficiencia del combustible, ahorra más combustible durante el uso, proporciona más suministro de combustible y logra la eficacia del ahorro de combustible