Sensor de oxígeno 0258006186 1628PL 9635978980 para el Citroën C5/JUMPER/FIAT DUCATO/XSARA/PEUGEOT 206 306 406
Datos del producto:
Lugar de origen: | China. |
Nombre de la marca: | VitaTree |
Certificación: | GSG,CE,ROSH,E-mark |
Número de modelo: | 0258006186 1628PL 9635978980 No está autorizado a trabajar en el sector de la energía |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 300 piezas |
---|---|
Precio: | Negotiated |
Detalles de empaquetado: | embalaje estándar |
Tiempo de entrega: | 30 días después del depósito |
Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | 1000000 piezas por mes |
Información detallada |
|||
Modelo de coche: | PEUGEOT 206 207 306 308 40 406 PARTNER/RENAULT CLIO/CITROËN XSARA/FIAT DUCA el hecho de que el Estad | El material: | El metal |
---|---|---|---|
Aplicación: | Sistema de motor | Marca del coche: | El precio de venta de los productos incluidos en la muestra es el precio de venta del producto. |
Certificado: | Se aplican las disposiciones de la presente Directiva a las empresas que se encuentran en una situac | Función: | Encendiendo |
Estándar: | Se trata de una norma ISO 9001 | Garantización: | 12 meses |
Descripción de producto
Sensor de oxígeno 0258006186 1628PL 9635978980 para el Citroën C5/JUMPER/FIAT DUCATO/XSARA/PEUGEOT 206 306 406
Sobre este artículo
- Este sensor de oxígeno es paraPEUGEOT/CITROEN/FIAT, por lo que se refiere a las cuestiones prejudiciales.
- Incluye sensor de oxígeno* 1 piezas, 10 piezas en una caja, 100 piezas en una caja.
- Es 100% nuevo y 100% QC antes de la entrega.
- La garantía de calidad es de 12 meses.
Nombre de la pieza: |
Sensor de oxígeno |
Categoría |
El motor |
Certificado |
La marca ROSH/3C/E |
La parte No. |
0258006186 1628PL 9635978980
|
Parte de la línea |
Partes de automóviles |
Calidad |
Producción de equipos |
Modelo de coche |
PEUGEOT 206 207 306 308 406 SOCIAL/RENAULT CLIO/CITROEN XSARA/FIAT DUCA El procedimiento principal se centra en las cuestiones prejudiciales relativas a las ayudas estatales a la construcción y a la modernización de las infraestructuras y a las infraestructuras. |
El uso universal |
Véase más adelante |
Garantización |
12 meses |
Marca del coche |
PEUGEOT/CITROEN/FIAT/RENAULT Las empresas de las categorías A y B no están incluidas en la lista de empresas de las categorías A y B. |
Producción de equipos OEM/ODM |
- ¿ Qué? |
Cuota de producción |
300 piezas |
Modelo del motor |
/ |
Origen |
China. |
Embalaje |
Embalaje estándar |
No de la parte aplicable.
Marca del producto | La parte No. |
Se trata de una | 0258006186 |
Las demás | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
DENSO | Documentación de la autoridad competente |
DENSO | Documento Documentación 2009 |
NGK | 1996 |
NGK | 95801 |
PNN | Documento Documentación 2009 |
RIDEX | Las demás: |
Marca del producto | Número |
Citroën | |
1628.CE | |
96229976 | |
1628.QY | |
1628.PL | |
1628Cuartel general | |
96359789 | |
Fiat | |
9635978980 | |
9622997680 | |
Las demás | |
9622997680 | |
PEUGEOT | |
1628.90 | |
1628Cuartel general | |
1628.PL | |
96359789 | |
1628.QY | |
96229976 | |
9635978980 | |
1628.CE |
Modelos de automóviles aplicables
Descriptor | Año modelo | En kW | HP |
Citroën Berlingo (B9) 1.6 | 04.2008- | 66 | 90 |
Citroën Berlingo (B9) 1.6 | 04.2008- | 80 | 109 |
Citroën BERLINGO/BERLINGO Primera caja (M」)1.1i (MAHDZ,MBHDZ,MBHFX) | 07.1996-03.2008 | 44 | 60 |
Citroën BERLINGO / BERLINGO Primera caja (M_)1.4 bivalente | 11.2002-12.2011 | 48 | 65 |
Citroën BERLINGO / BERLINGO Primera caja (M) 1.4i ((MBKFX,MBKFW) | 07.1996-12.2011 | 55 | 75 |
Citroën BERLINGO/BERLINGO Primera caja (M_) 1.4i bivalente (MBKFW) | 04.2003 - 10 años.2005 | 55 | 75 |
El valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles de la Unión se calculará en función de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles de la Unión. | 10.2000-03. ¿Qué quieres decir?2008 | 80 | 109 |
Citroen BERLINGO / BERLINGO primera caja (M_) 1.8 i | 05.1998-10.2002 | 66 | 90 |
Citroën BERLINGO/BERLINGO FIRST MPV (MF,GJK,GFK)1.1i ((MFHDZ,MFHFX) El vehículo de serie de la serie Citroën es el vehículo de serie de la serie Citroën. | 07.1996-05.2008 | 44 | 60 |
Citroen BERLINGO/BERLINGO FIRST MPV (MF, GJK, GFK) 1.4 bivalente | 11.2002-12.2011 | 48 | 65 |
Citroen BERLINGO/BERLINGO FIRST MPV (MF, GJK, GFK) 1.4i ((MFKFX, MFKFW, GJKFWB, GJKFWC, GFKFWC) | 07.1996-12.2011 | 55 | 75 |
Citroën BERLINGO/BERLINGO FIRST MPV (MF, GJK, GFK) 1.4i bivalente (MFKFW) | 04.2003-10.2008 | 55 | 75 |
Citroën BERLINGO/BERLINGO FIRST MPV (MF, GJK, GFK) 1.616 V (MFNFU) El motor de la serie de vehículos de lujo Citroën BERLINGO/BERLINGO FIRST MPV (MF, GJK, GFK) | 10.2000-12.2011 | 80 | 109 |
Citroën BERLINGO/BERLINGO FIRST MPV (MF, GJK, GFK) 1.8i (MFLFX) | 05.1997-10.2002 | 66 | 90 |
El número de unidades de transporte de los vehículos de las categorías IIa y IIIa6 | 04.2008- | 66 | 90 |
El número de unidades de transporte de los vehículos de las categorías IIa y IIIa6 | 04.2008- | 80 | 109 |
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero.1 | 9.2003 | 44 | 60 |
Citroën C2 JM_) 1.4 | 09.2003- | 54 | 73 |
Citroën C2 JM) 1.6 | 09.2003- | 80 | 109 |
El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable se calculará en función de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. | 01.2005- | 90 | 122 |
El número de vehículos es el siguiente:1 | 02.2002- | 44 | 60 |
El número de vehículos es el siguiente:4 | 02.2002-11.2010 | 54 | 73 |
Citroën C3I(FC_FN_1.4i Bivalente | 02.2002- | 54 | 73 |
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero, que es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 02.2002 -08.2010 | 80 | 109 |
Citroën C3II (SC) 1.1 | 11.2009-01. ¿Qué quiere decir?2013 | 44 | 60 |
Citroën C3II (SC) 1.4 | 11.2009-09.2016 | 54 | 73 |
Citroën C3 Pluriel (HB) 1.4 | 05.2003 - | 54 | 73 |
Citroën C3 Pluriel (HB) 1.6 | 05.2003- | 80 | 109 |
Citroën C4 Coupé (LA) 1.616V | 11.2004 a 2007.2011 | 80 | 109 |
Citroën C4 Coupé (LA) 2.016V | 11.2004 a 2007.2007 | 100 | 136 |
El valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de las categorías IIa y IIIa no excederá del 50% del valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de las categorías IIa y IIIa. | 10.2006-12.2010 | 92 | 125 |
El valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de la categoría N1 será el valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de la categoría N2. | 10.2006 a 2008.2013 | 103 | 140 |
Descripción | Año modelo | En kW | HP |
Citroën C5I (DC) 2.016V (DCRFNC,DCRFNF) 03.2001-08.2004 100 136 | |||
Citroën C5I (DC) 3.0V6 (DCXFXC,DCXFXF) 03.2001 -08.2004 152 207 | |||
Citroën C5IBreak (DE_)1.816V (DE6FZB,DE6FZE 06.2001 -08.2004 85 115 | |||
El Consejo Europeo ha aprobado una propuesta de directiva sobre la protección de la salud de los trabajadores en el trabajo. | |||
El Consejo Europeo ha aprobado una propuesta de directiva sobre la protección de la salud de los consumidores. | |||
Citroën C5IBreak (DE_) 3.0 V6 (DEXFXC,DEXFXF) 06.2001 -08.2004 152 207 | |||
Citroën C5II ((RC_) 1.816V 09.2005-92125 | |||
Citroën C5II ((RC) 1.816V (RC6FZB 09.2004-85116 | |||
Citroën C5 ((RC) 2.016V (RCRFJB,RCRFJC) 09.2004- 103 140 | |||
Citroën C5II (RC_) 3.0V6 (RCXFUF)09.2004-152 207 | |||
Citroën C5 Il Break (RE) 1.816V 09.2005- 92 125 | |||
Citroën C5 I Break (RE)1.816V (RE6FZB 09.2004-85116 | |||
Citroën C5 I Break (RE_) 2.016V (RERFJB,RERFJC) 09.2004- 103 140 | |||
El número de unidades de transporte de los vehículos de las categorías IIa y IIIa es el siguiente:09.2004-152207 | |||
Citroën C5III ((RD1.816V 02.2008- 92 125 | |||
El valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles se calculará en función de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles.02.2008-103140 | |||
Citroën C5 ((RD_) 3.0 V6 02.2008- 155211 | |||
Citroën C5 II Ruptura (RW)1.816V02.2008-92 125 | |||
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero.02.2008-103 140 | |||
El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles.02.2008-155211 | |||
Citroën C6 (TD_) 3.0V6 09.2005-12.2012 155 211 | |||
Citroën C8 (EA_EB_2.016V 09.2005- 103 140), que se encuentra en el centro de la ciudad. | |||
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero.07.2002-150 204 | |||
Citroën JUMPER Box (244) 2.0 04.2002- 81 110 | |||
Citroën Jumper Box (244) 2.0 bivalente02.2003-No más de 80 | |||
Citroën JUMPER Autobús (244,Z) 2.0 04.2002- 81 110 | |||
Citroen JUMPER Bus (244,Z) 2.0 bivalente02.2003-No más de 80 | |||
El valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles de la Unión se calculará en función de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles de la Unión.01.2007-103 140 | |||
Citroën Jumpy Box 2.0 i01.2007-103 140 | |||
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero.402.2008-73 | |||
Citroën NEMO Estate 1.404.2009-5473 | |||
Citroën SAXO (50,S1) 1.1X,SX 05.1996-09.2003 40 54 |
Descripción | Año modelo | En kW | HP | |
Citroën XSARA (N1)1.6 i | 04.1997 a 2009.2000 | 65 | 88 | |
Citroën XSARA (N1) 1.8 i | 04.1997 a 2009.2000 | 66 | 90 | |
El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable se calculará en función de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. | 04.1997 a 2009.2000 | 81 | 110 | |
Citroën XSARA (N1) 1.8. i Aut. | 04.1997 a 2009.2000 | 74 | 101 | |
Citroën XSARA (N1) 2.016V | 07.1998-09.2000 | 97 | 132 | |
Citroën XSARA (N1) 2.016V | 09.2000-03. ¿Qué quieres decir?2005 | 100 | 136 | |
Citroën XSARA Desfase (N2) | 10.1997 y 2008.2005 | 55 | 75 | |
El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. | 09.2000-08.2005 | 80 | 109 | |
Se aplicará el procedimiento de ensayo de la prueba.6 | 10.1997 a 2009.2000 | 65 | 88 | |
Se aplicará el procedimiento de ensayo de la prueba.8 | 10.1997 a 2009.2000 | 66 | 90 | |
El valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de la categoría N1 será el valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de la categoría N2. | 10.1997 a 2009.2000 | 81 | 110 | |
Citroën XSARA Desfase (N2) 1.8 i Aut | 10.1997 a 2009.2000 | 74 | 101 | |
El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. | 07.1998-09.2000 | 97 | 132 | |
El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. | 09.2000-08.2005 | 100 | 136 | |
Citroën XSARA Coupé (N0) 1.4 | 03.1998-03.2005 | 55 | 75 | |
Citroën XSARA Coupé (N0) 1.616V | 09.2000-03. ¿Qué quieres decir?2005 | 80 | 109 | |
Citroën XSARA Coupé (N0) 1.6 | 02.1998-09.2000 | 65 | 88 | |
Citroën XSARA Coupé (N0) 1.8 | 02.1998-09.2000 | 66 | 90 | |
Citroën XSARA Coupé (N0) 1.8 | 02.1998-09.2000 | 74 | 101 | |
El valor de las emisiones de CO2 de los motores de la serie A es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de la serie A. | 02.1998-09.2000 | 81 | 110 | |
El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de la serie C. | 09.2000-03. ¿Qué quieres decir?2005 | 100 | 136 | |
El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles.6 | 12.1999 a 2009.2001 | 65 | 88 | |
El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles.6 | 12.1999-12.2010 | 70 | 95 | |
Citroën XSARA PICASSO (N68) 1.816V | 02.2000-08.2005 | 85 | 115 | |
Citroën XSARA PICASSO (N68) 2.016V | 01.2003 a 2006.2012 | 100 | 136 | |
Fiat Ducato Box (cuadro 244) 2.0 | 04.2002- | 81 | 110 | |
La caja del Fiat Ducato (244) 2.04x4 | 05.2002 a 2007.2006 | 81 | 110 | |
Fiat Ducato Box (244) 2.0 Bipotencia | 11.2002- | 81 | 110 | |
Autobús Fiat Ducato (244) 2.0 | 04.2002- | 81 | 110 | |
Bus Fiat Ducato (244) 2.04x4 | 05.2002 a 2007.2006 | 81 | 110 | |
Autobús Fiat Ducato (244) 2.0 Bipowe | 11.2002- | 81 | 110 | |
El número de unidades de la serie FIAT DUCATO es el número de unidades de la serie FIAT.0 | 04.2002 a 2007.2006 | 81 | 110 |
Descripción | Año modelo | En kW | HP | |
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 05.1996 a 2007.2004 | 44 | 60 | |
PEUGEOT106II ((1A_1C) 1.4i | 05.1996 a 2007.2004 | 55 | 75 | |
PEUGEOT106II ((1A_1C) 1.6 S16 | 05.1996 a 2007.2004 | 87 | 118 | |
PEUGEOT206 CC (2D)1.616V | 09.2000-12.2007 | 80 | 109 | |
PEUGEOT206 CC ((2D) 2.0 S16 | 09.2000-12.2007 | 100 | 136 | |
PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C) 1.1 i | 09.1998 a 2002.2007 | 44 | 60 | |
PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C)1.4i | 09.1998-12.2012 | 55 | 75 | |
PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C)1.616V | 07.2000-04. ¿Qué quiere decir?2009 | 80 | 109 | |
PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C) 2.0 S16 | 04.1999-10.2000 | 99 | 135 | |
PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C) 2.0 S16 | 06.1999-12.2007 | 100 | 136 | |
PEUGEOT 206 Limousine 1.4 | 03.2007- | 55 | 75 | |
PEUGEOT 206 Limousine 1.616V | 03.2007- | 80 | 109 | |
PEUGEOT 206 SW (2E/K) 1.1 | 07.2002- | 44 | 60 | |
PEUGEOT 206 SW (2E/K) 1.4 | 07.2002-2002.2007 | 55 | 75 | |
PEUGEOT206 SW (2E/K) 1.616V | 07.2002- | 80 | 109 | |
PEUGEOT206 SW (2E/K) 2.016V | 07.2002-2002.2007 | 100 | 136 | |
PEUGEOT 206+(2L.2M) 1.1 | 01.2009-06.2013 | 44 | 60 | |
PEUGEOT 206+(2L_2M_) 1.4i | 09.2010-06.2013 | 54 | 73 | |
PEUGEOT 206+(2L.2M)1.4i y el resto de vehículos | 01.2009-08.2013 | 55 | 75 | |
PEUGEOT 207 (WA.WC) 1.4 | 02.2006-10.2013 | 53 | 72 | |
PEUGEOT 207 (WA.WC) 1.4 | 04.2006-10.2013 | 54 | 73 | |
PEUGEOT 207 (WA.WC)1.616V | 02.2006-10.2013 | 80 | 109 | |
PEUGEOT 207 SW (WK) 1.4 | 06.2007-12.2012 | 54 | 73 | |
El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable.6 | 10.2000-05.2001 | 72 | 98 | |
PEUGEOT306 (7B,N3,N5) 1.816V | 03.1997-05.2001 | 81 | 110 | |
El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable.6 | 10.2000-04. ¿Qué quiere decir?2002 | 72 | 98 | |
PEUGEOT 306 Rompimiento (7E,N3,N5)1.816V | 03.1997 a 2004.2002 | 81 | 110 | |
PEUGEOT 306 Cabrio 7D,N3,N5) 1.6 | 10.2000-04. ¿Qué quiere decir?2002 | 72 | 98 | |
PEUGEOT 306 Cabrio (7D,N3,N5)1.816V | 05.1997 a 2004.2002 | 81 | 110 | |
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero.6 | 0.2000-05.2001 | 72 | 98 | |
PEUGEOT306 Hatchback (7A,7C,N3,N5)1.816V | 03.1997-05.2001 | 81 | 110 | |
El PEUGEOT307 (3A/C) 1.4 | 08.2000-09.2003 | 55 | 75 |
Descripción | Año modelo | En kW | HP | |
PEUGEOT307 SW (3H) 2.016V | 03.2005-2004.2008 | 103 | 140 | |
PEUGEOT308 CC ((4B_) 2.0 CWT | 07.2009-12.2014 | 103 | 140 | |
PEUGEOT308I ((4A_4C_) 1.6 Bioflex | 04.2008-10. ¿Qué quieres decir?2014 | 80 | 109 | |
PEUGEOT308I ((4A_4C_) 2.0 Bioflex | 01.2008-12.2012 | 103 | 140 | |
PEUGEOT308 SWI ((4E_4H_) 1.6 Bioflex | 03.2009-10.2014 | 82 | 112 | |
PEUGEOT406 (8B) 1.816V | 10.2000-05.2004 | 85 | 116 | |
PEUGEOT406 (8B) 1.816V | 11.1995-10.2000 | 81 | 110 | |
PEUGEOT406 (8B) 2.016V | 01.1999 a 2008.2000 | 99 | 135 | |
PEUGEOT406 (8B) 2.016V | 08.2000-06.2004 | 100 | 136 | |
PEUGEOT406 (8B) 2.0 Turbo | 04.1996-05.2004 | 108 | 147 | |
PEUGEOT406 (8B)3.024 V. El motor de las luces de los vehículos de lujo de las luces de lujo de las luces de lujo de las luces de lujo | 10.1996-05.2004 | 140 | 190 | |
PEUGEOT406 (8B) 3.0 V6 | 03.2000-05.2004 | 152 | 207 | |
PEUGEOT406 Rompimiento (8E/F)1.816V | 10.2000 a 10 años.2004 | 85 | 116 | |
PEUGEOT406 Desfase (8E/F) 2.016V | 01.1999-10.2000 | 99 | 135 | |
PEUGEOT406 Desfase (8E/F) 2.016V | 10.2000 a 10 años.2004 | 100 | 136 | |
PEUGEOT406 Break (8E/F)2.0 Turbo | 10.1996-10.2004 | 108 | 147 | |
PEUGEOT406 Desfase (8E/F) 3.024V | 10.1996-10.2004 | 140 | 190 | |
PEUGEOT406 Desfase (8E/F) 3.0V6 | 03.2000 a 10 años.2004 | 152 | 207 | |
PEUGEOT406 Coupé (8C) 2.016V | 01.1999-10.2000 | 99 | 135 | |
PEUGEOT406 Coupé (8C) 3.0 V6 | 03.2000-12.2004 | 152 | 207 | |
PEUGEOT406 Coupé (8C)3.0 V624V | 03.1997-12.2004 | 40 | 190 | |
PEUGEOT407 (6D_) 2.016V | 09.2005-12.2010 | 103 | 140 | |
El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión. | 09.2007-02.2011 | 103 | 140 | |
PEUGEOT407 (6D_) 2.2 | 03.2004-10.2006 | 116 | 158 | |
PEUGEOT407 ((6D) 2,216V | 08.2005-12.2010 | 120 | 163 | |
PEUGEOT407 (6D_) 3.0 | 03.2004-12.2010 | 155 | 211 | |
PEUGEOT407 Coupé (6C_) 2.216V | 10.2005- | 120 | 163 | |
PEUGEOT407 Coupé (6C_) 3.0 V6 | 10.2005- | 155 | 211 | |
PEUGEOT407 SW (6E_) 2.016V | 08.2005-12.2010 | 103 | 140 | |
PEUGEOT407 SW (6E_) 2.2 | 05.2004 a 2007.2005 | 116 | 158 | |
PEUGEOT407 SW (6E_2.216V) El valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de la serie PEUGEOT407 es el valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de la serie PEUGEOT407 | 08.2005-12.2010 | 120 | 163 | |
PEUGEOT407 SW (6E) 3. | 05.2004-12.2010 | 155 | 211 |
Descripción | Año modelo | En kW | HP | |
PEUGEOT407 Coupé ((6C_) 3.0 V6 | 10.2005- | 155 | 211 | |
PEUGEOT407 SW (6E_) 2.016V | 08.2005-12.2010 | 103 | 140 | |
PEUGEOT407 SW (6E_) 2.2 | 05.2004 a 2007.2005 | 116 | 158 | |
PEUGEOT407 SW ((6E_) 2.216V | 08.2005-12.2010 | 120 | 163 | |
PEUGEOT407 SW (6E) 3.0 | 05.2004-12.2010 | 155 | 211 | |
PEUGEOT 607 (9D,9U) 2.216V | 09.2005-2006.2010 | 120 | 163 | |
PEUGEOT 607 (9D,9U)3.0 V624V | 02.2000-07. ¿Qué quiere decir?2004 | 152 | 207 | |
PEUGEOT 607 (9D,9U)3.0 V624V | 03.2004 a 2007.2011 | 155 | 211 | |
PEUGEOT 807 (E) 2.016V | 09.2005- | 103 | 140 | |
PEUGEOT807 (E) 3.0 V6 | 06.2002- | 150 | 204 | |
Se trata de un vehículo de lujo.4 | 02.2008- | 54 | 73 | |
PEUGEOT BIPPER Tepee 1 y el otro.4 | 04.2008- | 54 | 73 | |
PEUGEOT BOXER caja (244) 2.0 | 04.2002- | 81 | 110 | |
PEUGEOT BOXER Autobús (244, Z) 2.0 | 04.2002- | 81 | 110 | |
El valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de las categorías M1 y M2 será de: | 01.2007- | 103 | 140 | |
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero, que es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 01.2007-03.2016 | 103 | 140 | |
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 06.1996 a 2009.2005 | 44 | 60 | |
La caja del compañero Peugeot 5G.4 | 06.1996-12.2015 | 55 | 75 | |
La caja de PEUGEOT PARTNER (5 G. ) 1.4 BiFue | 04.2003-10.2006 | 55 | 75 | |
PEUGEOT PARTNER Caja 1.6 | 04.2008- | 66 | 90 | |
PEUGEOT PARTNER Caja 1.6 | 04.2008- | 80 | 109 | |
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero, que es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero.1 | 06.1996-10.2002 | 44 | 60 | |
El equipo de la empresa es un equipo de ingeniería de la industria.4 | 06.1996-12.2015 | 55 | 75 | |
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 07.2001-03.2008 | 80 | 109 | |
El equipo de la empresa es un equipo de ingeniería de la industria.8 | 05.1997-12.2002 | 66 | 90 | |
PEUGEOT PARTNER Tepee 1.6 VTi, también denominado PEUGEOT | 04.2008- | 66 | 90 | |
PEUGEOT PARTNER Tepee 1.6 VTi, también denominado PEUGEOT | 04.2008- | 80 | 109 | |
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 09.2001-05.2003 | 152 | 207 | |
El motor de la marca es el Renault CLIOII (BB_CB_) 3.0 V6 Sport (CB1A) | 11.2000-12.2002 | 166 | 226 | |
El motor de motor V6 Sport (CB1H,CB1U,CB2S) es el motor de motor V6 más potente del mundo. | 12.2002- | 187 | 254 | |
- ¿Por qué no lo hace?₀/1_3.0V624V ((BG01,BG02,BGOD,BGOV) | 03.2001-08.2007 | 152 | 207 | |
Renault LAGUNAII Grandtour (KG0/1 ") 3.0V624V (KG0D) El nuevo modelo de la marca es el Renault LAGUNAII. | 03.2001-12.2007 | 152 | 207 |
Modos de motor aplicables
Código del motor del fabricante/Descripción de venta | CC | En kW | HP | El cilindro | Año modelo | Tipo de motor | |
Citroën KFW (TU3JP) | 1360 | 47 a 57 años | 64 a 64 años | 4 | Gasolina | El motor | |
En el caso de las entidades financieras, el importe de las cuotas de las cuentas de las entidades financieras es el importe de las cuotas de las cuentas de las entidades financieras. | 1587 | 72 a 74 años | 98 a 98 | 4 | Gasolina | El motor | |
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 1997 | 103 a 105 | 140 a 140 | 4 | Gasolina | El motor | |
Las condiciones de los certificados de conformidad con el presente Reglamento serán las siguientes: | 2946 | 152 a 155 | 207, 207, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, | 6 | Gasolina | El motor | |
El valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de la categoría N2 será el valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de la categoría N3. | 2946 | 150 a 173 años | 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 20 | 6 | - | Gasolina | El motor |
PEUGEOTXFX (ES9J4S) | 2946 | 150 a 155 años | 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 20 | 6 | Gasolina | El motor |
Por favor, póngase en contacto con nosotros para más modelos de sensores de oxígeno...