Sensor de oxígeno 1618Z6 1628HN 0258006027 para PEUGEOT 206 207 306 308 40 406 PARTNER / Renault Clio / Citroën XSARA / Fiat Duc
Datos del producto:
Lugar de origen: | China. |
Nombre de la marca: | VitaTree |
Certificación: | GSG,CE,ROSH,E-mark |
Número de modelo: | Se trata de un sistema de gestión de la calidad de los productos. |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 300 piezas |
---|---|
Precio: | Negotiated |
Detalles de empaquetado: | embalaje estándar |
Tiempo de entrega: | 30 días después del depósito |
Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | 1000000 piezas por mes |
Información detallada |
|||
Modelo de coche: | PEUGEOT 206 207 306 308 40 406 PARTNER/RENAULT CLIO/CITROËN XSARA/FIAT DUCA el hecho de que el Estad | El material: | El metal |
---|---|---|---|
Aplicación: | Sistema de motor | Marca del coche: | El precio de venta de los productos incluidos en la muestra es el precio de venta del producto. |
Certificado: | Se aplican las disposiciones de la presente Directiva a las empresas que se encuentran en una situac | Función: | Encendiendo |
Estándar: | Se trata de una norma ISO 9001 | Garantización: | 12 meses |
Descripción de producto
Sensor de oxígeno 1618Z6 1628HN 0258006027 para PEUGEOT 206 207 306 308 40 406 PARTNER /RENAULT CLIO/CITROEN XSARA/FIAT DUCA
Acerca de este artículo
- Este sensor de oxígeno es paraPEUGEOT/CITROËN/FIAT.
- Incluye sensor de oxígeno * 1 pieza, 10 piezas empaquetadas en una caja, 100 piezas en una caja de cartón.
- Es 100% nuevo y 100% control de calidad antes de la entrega.
- La garantía de calidad es de 12 meses.
Nombre de la pieza: |
Sensor de oxigeno |
Categoría |
Motor |
Certificado |
Marca ROSH/3C/E |
Nro. de pieza |
1618Z6 1628HN 0258006027 para
|
Línea parcial |
Repuestos para autos |
Calidad |
Fabricante de equipos originales (OEM) |
Modelo de auto |
PEUGEOT 206 207 306 308 40 406 SOCIO /RENAULT CLIO/CITROEN XSARA/FIAT DUCA |
Universal |
Vea abajo |
Garantía |
12 meses |
Marca de auto |
PEUGEOT/CITROEN/FIAT/RENAULT |
Fabricante de equipos originales (OEM) y fabricante de diseños originales (ODM) |
Sí |
Cantidad mínima de pedido |
300 piezas |
Modelo de motor |
/ |
Origen |
Porcelana |
embalaje |
Embalaje estándar |
N.º de pieza aplicable
Marca | Número |
CITROËN | |
96359785 | |
1628.KY | |
1929.XH | |
1628.KN | |
1628.HN | |
1628.AA | |
96229975 | |
1628,9 V | |
1628.Nueva York | |
1628.7S | |
4677.80 | |
1618.Z6 | |
1618.E6 | |
96362545 | |
FÍAT | |
96359785 | |
963597858 | |
9635978580 |
PEUGEOT | |
96359785 | |
4677.80 | |
9635978580 | |
1628.Nueva York | |
96229975 | |
1618.Z6 | |
1618.E6 | |
1628.KY | |
1628,70 | |
1628.7S | |
1628,9 V | |
1628.AA | |
1628.HN | |
1628.KN | |
RENAULT | |
9635978580 |
Modelos de vehículos aplicables
Descriptor | Año del modelo | kilovatios | caballos de fuerza |
CITROËN BERLINGO (B9) 1.6 | 04.2008- | 66 | 90 |
CITROËN BERLINGO (B9) 1.6 | 04.2008- | 80 | 109 |
CITROËN BERLINGO/BERLINGO FIRST Furgón (M」) 1.1i (MAHDZ,MBHDZ,MBHFX) | 07.1996-03.2008 | 44 | 60 |
CITROEN BERLINGO /BERLINGO FIRST Caja (M_)1.4 bivalente | 11.2002-12.2011 | 48 | sesenta y cinco |
CITROËN BERLINGO /BERLINGO FIRST Furgón (M)1.4i(MBKFX,MBKFW | 07.1996-12.2011 | 55 | 75 |
CITROËN BERLINGO/BERLINGO FIRST Furgón (M_)1.4i bivalente (MBKFW) | 04.2003 - 10.2005 | 55 | 75 |
CITROËN BERLINGO/BERLINGO FIRST Caja (M_1.616V (MBNFU | 10.2000-03.2008 | 80 | 109 |
CITROËN BERLINGO /BERLINGO FIRST Furgón (M_)1.8 i | 05.1998-10.2002 | 66 | 90 |
CITROËN BERLINGO/BERLINGO PRIMER MPV (MF,GJK,GFK)1.1i(MFHDZ,MFHFX) | 07.1996-05.2008 | 44 | 60 |
CITROEN BERLINGO/BERLINGO PRIMER MPV (MF,GJK,GFK)1.4 bivalente | 11.2002-12.2011 | 48 | sesenta y cinco |
CITROEN BERLINGO/BERLINGO PRIMER MPV (MF,GJK,GFK)1.4i(MFKFX,MFKFW,GJKFWB,GJKFWC,GFKFWC) | 07.1996-12.2011 | 55 | 75 |
CITROEN BERLINGO/BERLINGO PRIMER MPV (MF,GJK,GFK)1.4i bivalente (MFKFW) | 04.2003-10.2008 | 55 | 75 |
CITROEN BERLINGO/BERLINGO PRIMER MPV (MF,GJK,GFK)1.616V (MFNFU) | 10.2000-12.2011 | 80 | 109 |
CITROEN BERLINGO/BERLINGO PRIMER MPV (MF,GJK,GFK)1.8i (MFLFX | 05.1997-10.2002 | 66 | 90 |
CITROËN BERLINGO Furgón(B9)1.6 | 04.2008- | 66 | 90 |
CITROËN BERLINGO Furgón(B9)1.6 | 04.2008- | 80 | 109 |
CITROËN C2 (JM_1.1 | 9.2003 | 44 | 60 |
CITROËN C2 JM_)1.4 | 09.2003- | 54 | 73 |
CITROËN C2 JM)1.6 | 09.2003- | 80 | 109 |
Citroën C2 JM_1.6VTS | 01.2005- | 90 | 122 |
CITROËN C3I(FC_FN_1.1 | 02.2002- | 44 | 60 |
CITROËN C3I(FC_FN_1.4 | 02.2002-11.2010 | 54 | 73 |
CITROEN C3I(FC_FN_1.4i Bivalente | 02.2002- | 54 | 73 |
CITROËN C3I(FC_FN_1.616V) | 02.2002 -08.2010 | 80 | 109 |
CITROËN C3Ⅱ(SC_)1.1 | 11.2009-01.2013 | 44 | 60 |
CITROËN C3Ⅱ(SC_)1.4 | 11.2009-09.2016 | 54 | 73 |
Citroën C3 Pluriel (HB) 1.4 | 05.2003 - | 54 | 73 |
Citroën C3 Pluriel (HB) 1.6 | 05.2003- | 80 | 109 |
CITROËN C4 Coupé (LA」1.616V | 11.2004-07.2011 | 80 | 109 |
CITROËN C4 Coupé (LA」2.016V | 11.2004-07.2007 | 100 | 136 |
CITROËN C4 Grand Picasso (UA」 1.8i16V | 10.2006-12.2010 | 92 | 125 |
CITROEN C4 Grand Picasso (UA_)2.0i16V | 10.2006-08.2013 | 103 | 140 |
Descripción | Año del modelo | kilovatios | caballos de fuerza |
CITROËN C5I(DC)2.016V (DCRFNC,DCRFNF 03.2001-08.2004 100 136 | |||
CITROËN C5I(DC)3.0V6(DCXFXC,DCXFXF) 03.2001-08.2004 152 207 | |||
CITROEN C5IBreak (DE_)1.816V (DE6FZB,DE6FZE 06.2001 -08.2004 85 115 | |||
CITROEN C5IBreak (DE)2.016V (DERFNF,DERFNC,RERFNC) 06.2001 -08.2004 100 136 | |||
CITROEN C5I rotura (DE_)3,0 Carlsson 09,2003-08,2004 173 235 | |||
CITROËN C5I (DE_)3.0 V6 (DEXFXC,DEXFXF) 06.2001 -08.2004 152 207 | |||
CITROËN C5Ⅱ(RC_)1.816V 09.2005-92125 | |||
CITROEN C5II(RC)1.816V (RC6FZB 09.2004-85116 | |||
CITROEN C5(RC)2.016V (RCRFJB,RCRFJC) 09,2004- 103 140 | |||
Citroën C5II(RC_)3.0V6(RCXFUF)09.2004-152 207 | |||
CITROEN C5 Il Break (RE)1.816V 09,2005- 92 125 | |||
CITROËN C5 I Break (RE)1.816V (RE6FZB 09.2004-85116 | |||
CITROËN C5 I Break (RE_)2.016V (RERFJB,RERFJC) 09.2004- 103 140 | |||
CITROËN C5I (RE_)3.0V6(REXFUF)09.2004-152207 | |||
CITROEN C5Ⅲ(RD1.816V 02.2008- 92 125 | |||
CITROËN C5I (RD)2.016V02.2008-103140 | |||
CITROEN C5(RD_)3.0 V6 02.2008- 155211 | |||
CITROËN C5 II Break (RW) 1.816V02.2008-92 125 | |||
CITROËN C5 II Break (RW)2.016V02.2008-103 140 | |||
CITROËN C5 II Break (RW) 3.0 V602.2008-155211 | |||
CITROËN C6 (TD_)3.0V6 09.2005-12.2012 155 211 | |||
CITROEN C8 (EA_EB_2.016V 09.2005- 103 140 | |||
CITROËN C8(EA_EB_3.0 V607.2002-150 204 | |||
CITROËN JUMPER Furgón (244)2.0 04.2002- 81 110 | |||
CITROEN JUMPER Furgón (244)2.0 bivalente02.2003-81 110 | |||
CITROËN JUMPER Furgón (244,Z) 2.0 04.2002- 81 110 | |||
CITROEN JUMPER Bus (244,Z) 2.0 bivalente02.2003-81 110 | |||
Citroën Jumpy (VF7) 2.0 i01.2007-103 140 | |||
Citroën Jumpy Furgón 2.0 i01.2007-103 140 | |||
CITROËN NEMO Caja cerrada (AA_1.402.2008-73 | |||
Citroën Nemo Familiar 1.404.2009-5473 | |||
CITROEN SAXO (50,S1)1.1X,SX 05.1996-09.2003 40 54 |
Descripción | Año del modelo | kilovatios | caballos de fuerza | |
Citroën Xsara (N1) 1.6 i | 04.1997-09.2000 | sesenta y cinco | 88 | |
Citroën Xsara (N1) 1.8 i | 04.1997-09.2000 | 66 | 90 | |
Citroën Xsara (N1) 1.8i16V | 04.1997-09.2000 | 81 | 110 | |
CITROËN XSARA (N1)1.8 i Aut. | 04.1997-09.2000 | 74 | 101 | |
CITROËN XSARA (N1)2.016V | 07.1998-09.2000 | 97 | 132 | |
CITROËN XSARA (N1)2.016V | 09.2000-03.2005 | 100 | 136 | |
Citroën Xsara Break (N2) 1.4 i | 10.1997-08.2005 | 55 | 75 | |
CITROËN XSARA Break (N2) 1.616V | 09.2000-08.2005 | 80 | 109 | |
Citroën Xsara Break (N2) 1.6 | 10.1997-09.2000 | sesenta y cinco | 88 | |
Citroën Xsara Break (N2) 1.8 | 10.1997-09.2000 | 66 | 90 | |
CITROËN XSARA Break (N2) 1.8i16V | 10.1997-09.2000 | 81 | 110 | |
CITROËN XSARA Break (N2) 1.8 i Aut | 10.1997-09.2000 | 74 | 101 | |
CITROËN XSARA Break (N2)2.016V | 07.1998-09.2000 | 97 | 132 | |
CITROËN XSARA Break (N2)2.016V | 09.2000-08.2005 | 100 | 136 | |
CITROËN XSARA Coupé (N0) 1.4 | 03.1998-03.2005 | 55 | 75 | |
CITROEN XSARA Coupé (N0)1.616V | 09.2000-03.2005 | 80 | 109 | |
CITROËN XSARA Coupé (N0) 1.6 | 02.1998-09.2000 | sesenta y cinco | 88 | |
CITROËN XSARA Coupé (N0) 1.8 | 02.1998-09.2000 | 66 | 90 | |
CITROËN XSARA Coupé (N0) 1.8 | 02.1998-09.2000 | 74 | 101 | |
CITROEN XSARA Coupé (N0)1.8i16V | 02.1998-09.2000 | 81 | 110 | |
CITROEN XSARA Coupé (N0)2.016V | 09.2000-03.2005 | 100 | 136 | |
CITROEN XSARA PICASSO (N68)1.6 | 12.1999-09.2001 | sesenta y cinco | 88 | |
CITROEN XSARA PICASSO (N68)1.6 | 12.1999-12.2010 | 70 | 95 | |
CITROEN XSARA PICASSO (N68)1.816V | 02.2000-08.2005 | 85 | 115 | |
CITROEN XSARA PICASSO (N68)2.016V | 01.2003-06.2012 | 100 | 136 | |
FIAT DUCATO Caja(244)2.0 | 04.2002- | 81 | 110 | |
FIAT DUCATO Caja cerrada (244)2.04x4 | 05.2002-07.2006 | 81 | 110 | |
FIAT DUCATO Furgón (244)2.0 Bipower | 11.2002- | 81 | 110 | |
FIAT DUCATO Autobús (244)2.0 | 04.2002- | 81 | 110 | |
FIAT DUCATO Autobús (244)2.04x4 | 05.2002-07.2006 | 81 | 110 | |
FIAT DUCATO Autobús (244)2.0 Bipower | 11.2002- | 81 | 110 | |
FIAT DUCATO Plataforma/Chasis (244)2.0 | 04.2002-07.2006 | 81 | 110 |
Descripción | Año del modelo | kilovatios | caballos de fuerza | |
PEUGEOT106Ⅱ(1A_1C_)1.1i | 05.1996-07.2004 | 44 | 60 | |
Peugeot 106 II (1A_1C) 1.4i | 05.1996-07.2004 | 55 | 75 | |
PEUGEOT 106Ⅱ(1A_1C)1.6 S16 | 05.1996-07.2004 | 87 | 118 | |
Peugeot 206 CC (2D) 1.616V | 09.2000-12.2007 | 80 | 109 | |
Peugeot 206 CC(2D)2.0 S16 | 09.2000-12.2007 | 100 | 136 | |
PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C) 1.1i | 09.1998-02.2007 | 44 | 60 | |
PEUGEOT 206 Fastback (2A/C)1.4i | 09.1998-12.2012 | 55 | 75 | |
PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C) 1.616V | 07.2000-04.2009 | 80 | 109 | |
PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C) 2.0 S16 | 04.1999-10.2000 | 99 | 135 | |
PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C) 2.0 S16 | 06.1999-12.2007 | 100 | 136 | |
PEUGEOT 206 Sedán 1.4 | 03.2007- | 55 | 75 | |
PEUGEOT 206 Sedán 1.616V | 03.2007- | 80 | 109 | |
PEUGEOT 206 SW (2E/K) 1.1 | 07.2002- | 44 | 60 | |
PEUGEOT 206 SW (2E/K) 1.4 | 07.2002-02.2007 | 55 | 75 | |
PEUGEOT 206 SW (2E/K) 1.616V | 07.2002- | 80 | 109 | |
PEUGEOT 206 SW (2E/K)2.016V | 07.2002-02.2007 | 100 | 136 | |
Peugeot 206+(2L.2M)1.1 | 01.2009-06.2013 | 44 | 60 | |
Peugeot 206+(2L_2M_)1.4i | 09.2010-06.2013 | 54 | 73 | |
Peugeot 206+(2L.2M)1.4i | 01.2009-08.2013 | 55 | 75 | |
PEUGEOT 207 (WA.WC) 1.4 | 02.2006-10.2013 | 53 | 72 | |
PEUGEOT 207 (WA.WC) 1.4 | 04.2006-10.2013 | 54 | 73 | |
PEUGEOT 207 (WA.WC) 1.616V | 02.2006-10.2013 | 80 | 109 | |
PEUGEOT 207 SW (WK) 1.4 | 06.2007-12.2012 | 54 | 73 | |
Peugeot 306 (7B,N3,N5) 1.6 | 10.2000-05.2001 | 72 | 98 | |
Peugeot 306 (7B,N3,N5) 1.816V | 03.1997-05.2001 | 81 | 110 | |
PEUGEOT 306 Break (7E,N3,N5)1.6 | 10.2000-04.2002 | 72 | 98 | |
Freno PEUGEOT 306 (7E,N3,N5) 1.816V | 03.1997-04.2002 | 81 | 110 | |
PEUGEOT 306 Cabrio(7D,N3,N5)1.6 | 10.2000-04.2002 | 72 | 98 | |
PEUGEOT 306 Cabrio (7D,N3,N5)1.816V | 05.1997-04.2002 | 81 | 110 | |
PEUGEOT 306 Hatchback (7A,7C,N3,N5) 1.6 | 0.2000-05.2001 | 72 | 98 | |
PEUGEOT 306 Hatchback (7A,7C,N3,N5) 1.816V | 03.1997-05.2001 | 81 | 110 | |
PEUGEOT 307 (3A/C) 1.4 | 08.2000-09.2003 | 55 | 75 |
Descripción | Año del modelo | kilovatios | caballos de fuerza | |
PEUGEOT 307 SW (3H) 2.016V | 03.2005-04.2008 | 103 | 140 | |
Peugeot 308 CC(4B_)2.0 CWT | 07.2009-12.2014 | 103 | 140 | |
PEUGEOT 308I(4A_4C_)1.6 BioFlex | 04.2008-10.2014 | 80 | 109 | |
PEUGEOT308I(4A_4C_)2.0 Bioflex | 01.2008-12.2012 | 103 | 140 | |
Peugeot 308 SWI(4E_4H_)1.6 Bioflex | 03.2009-10.2014 | 82 | 112 | |
Peugeot 406 (8B) 1.816V | 10.2000-05.2004 | 85 | 116 | |
Peugeot 406 (8B) 1.816V | 11.1995-10.2000 | 81 | 110 | |
Peugeot 406 (8B) 2.016V | 01.1999-08.2000 | 99 | 135 | |
Peugeot 406 (8B) 2.016V | 08.2000-06.2004 | 100 | 136 | |
Peugeot 406 (8B) 2.0 Turbo | 04.1996-05.2004 | 108 | 147 | |
Peugeot 406 (8B)3.024V | 10.1996-05.2004 | 140 | 190 | |
Peugeot 406 (8B) 3.0 V6 | 03.2000-05.2004 | 152 | 207 | |
Freno PEUGEOT 406 (8E/F) 1.816V | 10.2000-10.2004 | 85 | 116 | |
PEUGEOT 406 Freno (8E/F) 2.016V | 01.1999-10.2000 | 99 | 135 | |
PEUGEOT 406 Freno (8E/F) 2.016V | 10.2000-10.2004 | 100 | 136 | |
PEUGEOT 406 Break (8E/F) 2.0 Turbo | 10.1996-10.2004 | 108 | 147 | |
Freno PEUGEOT406 (8E/F)3.024V | 10.1996-10.2004 | 140 | 190 | |
PEUGEOT 406 Break (8E/F) 3.0 V6 | 03.2000-10.2004 | 152 | 207 | |
PEUGEOT 406 Coupé (8C) 2.016V | 01.1999-10.2000 | 99 | 135 | |
PEUGEOT 406 Coupé (8C) 3.0 V6 | 03.2000-12.2004 | 152 | 207 | |
PEUGEOT406 Coupé (8C)3.0 V624V | 03.1997-12.2004 | 40 | 190 | |
Peugeot 407 (6D_)2.016V | 09.2005-12.2010 | 103 | 140 | |
PEUGEOT 407(6D_2.0 Bioflex) | 09.2007-02.2011 | 103 | 140 | |
Peugeot 407 (6D_)2.2 | 03.2004-10.2006 | 116 | 158 | |
Peugeot 407(6D)2.216V | 08.2005-12.2010 | 120 | 163 | |
Peugeot 407 (6D_)3.0 | 03.2004-12.2010 | 155 | 211 | |
PEUGEOT 407 Coupé (6C_) 2.216V | 10.2005- | 120 | 163 | |
Peugeot 407 Coupé (6C_) 3.0 V6 | 10.2005- | 155 | 211 | |
Peugeot 407 SW (6E_)2.016V | 08.2005-12.2010 | 103 | 140 | |
PEUGEOT 407 SW (6E_)2.2 | 05.2004-07.2005 | 116 | 158 | |
PEUGEOT 407 SW (6E_2.216V) | 08.2005-12.2010 | 120 | 163 | |
PEUGEOT 407 SW (6E)3. | 05.2004-12.2010 | 155 | 211 |
Descripción | Año del modelo | kilovatios | caballos de fuerza | |
Peugeot 407 Coupé (6C_) 3.0 V6 | 10.2005- | 155 | 211 | |
Peugeot 407 SW (6E_)2.016V | 08.2005-12.2010 | 103 | 140 | |
PEUGEOT 407 SW (6E_)2.2 | 05.2004-07.2005 | 116 | 158 | |
PEUGEOT 407 SW(6E_)2.216V | 08.2005-12.2010 | 120 | 163 | |
PEUGEOT 407 SW (6E) 3.0 | 05.2004-12.2010 | 155 | 211 | |
Peugeot 607 (9D,9U)2.216V | 09.2005-06.2010 | 120 | 163 | |
Peugeot 607 (9D,9U) 3.0 V624V | 02.2000-07.2004 | 152 | 207 | |
Peugeot 607 (9D,9U) 3.0 V624V | 03.2004-07.2011 | 155 | 211 | |
Peugeot 807 (E)2.016V | 09.2005- | 103 | 140 | |
Peugeot 807 (E) 3.0 V6 | 06.2002- | 150 | 204 | |
PEUGEOT BIPPER (AA1.4 | 02.2008- | 54 | 73 | |
Peugeot Bipper Tepee 1.4 | 04.2008- | 54 | 73 | |
PEUGEOT BOXER Furgón (244)2.0 | 04.2002- | 81 | 110 | |
PEUGEOT BOXER Autobús (244,Z)2.0 | 04.2002- | 81 | 110 | |
Caja PEUGEOT EXPERT (VF3A_VF3U_VF3X」2.016V | 01.2007- | 103 | 140 | |
Tipi PEUGEOT EXPERT (VF3X_)2.016V | 01.2007-03.2016 | 103 | 140 | |
PEUGEOT PARTNER Caja/Chasis (5_G)1. | 06.1996-09.2005 | 44 | 60 | |
PEUGEOT PARTNER Caja fuerte (5G) 1.4 | 06.1996-12.2015 | 55 | 75 | |
PEUGEOT PARTNER Caja (5 GRAMO )1.4 BiFue | 04.2003-10.2006 | 55 | 75 | |
PEUGEOT PARTNER Caja 1.6 | 04.2008- | 66 | 90 | |
PEUGEOT PARTNER Caja 1.6 | 04.2008- | 80 | 109 | |
PEUGEOT SOCIO Combispace (5_G)1.1 | 06.1996-10.2002 | 44 | 60 | |
PEUGEOT SOCIO Combispace (5_G」1.4 | 06.1996-12.2015 | 55 | 75 | |
PEUGEOT PARTNER Combispace (5_G1.616V | 07.2001-03.2008 | 80 | 109 | |
PEUGEOT SOCIO Combispace (5_G」1.8 | 05.1997-12.2002 | 66 | 90 | |
PEUGEOT PARTNER Tepee 1.6 VTi | 04.2008- | 66 | 90 | |
PEUGEOT PARTNER Tepee 1.6 VTi | 04.2008- | 80 | 109 | |
RENAULT AVANTIME (DEO_3.0 V6 (DE04,DEOT) | 09.2001-05.2003 | 152 | 207 | |
RENAULT CLIOⅡ(BB_CB_)3.0 V6 Deporte (CB1A) | 11.2000-12.2002 | 166 | 226 | |
RENAULT CLIOⅡ(BB_CB_3.0 V6 Deportivo (CB1H,CB1U,CB2S) | 12.2002- | 187 | 254 | |
RENAULT LAGUNAⅡ(BG₀/1_3.0V624V(BG01,BG02,BGOD,BGOV) | 03.2001-08.2007 | 152 | 207 | |
RENAULT LAGUNAII Grandtour (KG0/1」3.0V624V (KG0D) | 03.2001-12.2007 | 152 | 207 |
Modos de motor aplicables
Código del motor del fabricante/descripción de ventas | C.C. | kilovatios | caballos de fuerza | Cilindro | Año del modelo | Tipo de motor | |
Citroën KFW(TU3JP) | 1360 | 47-57 | 64-64 | 4 | Gasolina | Motor | |
NFT de CITROËN (TU5JP) | 1587 | 72-74 | 98-98 | 4 | Gasolina | Motor | |
Citroën RFJ (EW10A) | 1997 | 103-105 | 140-140 | 4 | Gasolina | Motor | |
CTROFN-XFV (ES9A) | 2946 | 152-155 | 207-207 | 6 | Gasolina | Motor | |
Citroën XFX (ES9J4S) | 2946 | 150-173 | 204-204 | 6 | - | Gasolina | Motor |
Peugeot TXFX (ES9J4S) | 2946 | 150-155 | 204-204 | 6 | Gasolina | Motor |
Por favor contáctenos para más modelos de sensores de oxígeno...
Quiere saber más detalles sobre este producto