5689-BCPR6EIX Enchufes para automóviles para Fiat UNO FORD ESCORT PEUGEOT 206 405 406
Datos del producto:
Lugar de origen: | China. |
Nombre de la marca: | VitaTree |
Certificación: | GSG,CE,ROSH,E-mark |
Número de modelo: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 300 piezas |
---|---|
Precio: | Negotiated |
Detalles de empaquetado: | embalaje estándar |
Tiempo de entrega: | 30 días después del depósito |
Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | 1000000 piezas por mes |
Información detallada |
|||
Modelo de coche: | FIAT UNO FORD ESCORT PEUGEOT 206 405 406 605 Renault CLIO SUZUKI JIMNY SWIFT y el resto de los vehíc | El material: | Metal/cerámica |
---|---|---|---|
Aplicación: | Sistema de motor | Marca del coche: | En el caso de los vehículos de la categoría A, el precio de venta de los vehículos de la categoría A |
Certificado: | Se aplican las disposiciones de la presente Directiva a las empresas que se encuentran en una situac | Estándar: | Se trata de una norma ISO 9001 |
Garantía: | 12 meses | ||
Resaltar: | 5689-BCPR6EIX Enchufes para automóviles,5689-BCPR6EIX Enchufe automático de antorchas |
Descripción de producto
Bujía 5689-BCPR6EIX Para FIAT UNO FORD ESCORT PEUGEOT 206 405 406 605 RENAULT CLIO SUZUKI JIMNY SWIFT
- Acerca de este artículo
- Esta bujía es paraFIAT UNO FORD ESCORT PEUGEOT 206 405 406 605 RENAULT CLIO SUZUKI JIMNY SWIFT,etc.
- Incluye bujía * 1 pieza, empaquetada en una caja, 100 piezas en una caja de cartón.
- Es 100% nuevo y 100% control de calidad antes de la entrega.
- La garantía de calidad es de 12 meses.
Nombre de la pieza: |
Bujía |
Categoría |
Repuestos Chery |
Certificado |
Marca ROSH/3C/E |
Nro. de pieza |
5689-BCPR6EIX |
Línea de productos |
Repuestos para autos |
Calidad |
Fabricante de equipos originales (OEM) |
Modelo de coche |
FIAT UNO FORD ESCORT PEUGEOT 206 405 406 605 RENAULT CLIO SUZUKI JIMNY SWIFT |
Universal |
Vea abajo |
Garantía |
12 meses |
Marca del coche |
FIAT/FORD/PEUGEOT/ Renault/Suzuki |
Fabricante de equipos originales (OEM) y fabricante de diseños originales (ODM) |
Sí |
Cantidad mínima de pedido |
300 piezas |
Modelo de motor |
/ |
Origen |
Porcelana |
Embalaje |
Embalaje estándar |
N.º de pieza aplicable
Marca | Número |
D'AlHatsu | |
90048-51178-000 | |
MAZDA | |
1UN7 18110 | |
Mitsubishi | |
MD378582 | |
NISSAN | |
BY480-BKR6E | |
SUBARU | |
22401 AA/60 | |
TOYOTA | |
90919-01231 | |
Modelos de vehículos aplicables
Descripción | Año del modelo | kilovatios | caballos de fuerza | C.C. | Modelo |
ALFA ROMEO 145 (930)1.4ie16V TS(930.A3A)12.1996-01.200176 103 1370 Hatchback | |||||
Alfa Romeo 145 (930) 1.6 ie16V TS (930.A2)12.1996-01.200188 120 1598 Hatchback | |||||
ALFA ROMEO 145 (930)1.7ie16V (930.A1) 10.1994-12.1996 95 129 1712 Hatchback | |||||
ALFA ROMEO 145 (930)1.8 es decir 16V (930.A1A)03.1998-01.2001106 1441747Portón trasero | |||||
ALFA ROMEO 145 (930_1.8 ie16V TS(930.A1A) 12.1996-12.1998 103 1401747Portón trasero | |||||
ALFA ROMEO 145 (930_2.016V(930.A503.1998-01.2001114 155 1970 Hatchback | |||||
ALFA ROMEO 145 (930_2.016V TS(930.A5) 10.1995-01.2001 110 150 1970 Hatchback | |||||
Alfa Romeo 146(930)1.4ie16V TS(930.B3A)11.1996-01.2001761031370 Hatchback | |||||
Alfa Romeo 146 (930) 1.6ie 16V TS (930.B2B,930.B2C)11.1996-10.200188 120 1598 Hatchback | |||||
ALFA ROMEO 146 (930)1.7ie16V (930.B1) 12,1994-12,1996 95 1291712Portón trasero | |||||
Alfa Romeo 146(930) 1.8 ie16V TS(930.B1A)11.1996-01.2001103 1401747Portón trasero | |||||
ALFA ROMEO 146(930)1.8 ie16V TS(930.B1A) 03.1998-01.2001 106 144 1747 Hatchback | |||||
ALFA ROMEO 146 (930_)2.016V (930.B5)03.1997-10.2001114 155 1970 Hatchback | |||||
ALFA ROMEO 146 (930_)2.016V TS(930.B5) 10.1995-01.2001 110 150 1970 Hatchback | |||||
ALFA ROMEO 147 (937)1.616V T.SPARK (937.AXA1A,937.AXB1A,937.BXB1A) 01.2001-03.2010 88 120 1598 Hatchback | |||||
Alfa Romeo 147 (937) 1.616 V T. Spark Eco (937. AXA1A, 937. BXA1A)01.2001-03.201077 105 1598 Hatchback | |||||
Alfa Romeo 147 (937_) 2.016 V T.SPARK (937.AXA1,937.AXC1,937.BXC1)01.2001-03.2010110 150 1970 Hatchback | |||||
Alfa Romeo 147 (937_)3.2 GTA (937.AXL1)02.2003-03.2010184 250 3179 Hatchback | |||||
ALFA ROMEO 155 (1671.616V TS(167.A6A) 05.1996-12.1997 88 120 1598 Sedán | |||||
ALFA ROMEO 155 (1671.7 TS(167.A4D,167.A4H) 04.1993-04.1996 85 115 1748 Calgon | |||||
ALFA ROMEO 155 (167)1.7 TS(167.A4G) 04.1993-04.1996 83 113 1748 | |||||
ALFA ROMEO 155 (167) 1.7 TS16V (167.A4N) 05.1996-12.1997 103 1401747Salón | |||||
ALFA ROMEO 155(167)1.8 TS(167.A4C,167.A) 02.1992-12.1997 77 105 1756 Sedán | |||||
ALFA ROMEO 155(167)1.8 TSSport (167.A4A,167.A4C,167.A4E) 03.1992-12.1996 931271773Salón | |||||
ALFA ROMEO 155(167)2.0 TS(167.A2A,167.A2D) 02.1992-05.1995 104 141 1995 Sedán | |||||
Alfa Romeo 155 (167) 2.0 TS (167.A2D) 02.1992-01.1995106144 1995 Sedán | |||||
ALFA ROMEO 155 (167)2,0 TS16V (167.A2G) 03,1995-12,1997 110 1501970Salón | |||||
ALFA ROMEO 156 (932_)1.616V T.SPARK (932.A4,932.A4100) 09.1997-09.2005 88 120 1598 Sedán | |||||
Alfa Romeo 156 (932_) 1.816 V T.SPARK (932.A3)09.1997-10.2000106144 1747 Salón | |||||
ALFA ROMEO 156 (932_) 1.816V T.SPARK (932.A3100) 09.1997-09.2005 103 1401747Salón |
Descripción | Año del modelo | kilovatios | caballos de fuerza | C.C. | Modelo |
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932)1.816V T SPARK (932A3) 05,2000-10,2000 106 1441747Estado F | |||||
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932)1.816V T SPARK(932B31_) 02,1997-05,2006 103 140 1747Bienes | |||||
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932)2.016V T.SPARK (932A2) 05.2000-06.2002 114 155 1970Bienes | |||||
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932)2.016V T.SPARK (932B21_)10.2000-03.2002110 150 1970 Estado F | |||||
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932)2.5 V624V (932A1) 02.1997-08.2003 140 190 2492 Estado | |||||
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932)2.5 V624V (932B1100) 02.1997-05.2006 141 192 2492Bienes | |||||
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932)3.2 GTA (932.BXB00) 03.2002-05.2006184250 3179 Estado F | |||||
Alfa Romeo 164(164)2.0 (164A2C) 06.1987-09.1998102138 1962 Sedán | |||||
ALFA ROMEO 164(164)2,0 TS(164.A2C,164.A2L) 06,1987-09,1992 105143Salomón 1962 | |||||
ALFA ROMEO 164(164」2.0 TS(164.A2H) 06.1987-09.1992 109 148 1962 Sedán | |||||
ALFA ROMEO 164(164)3.024V (164.K1) 09.1992-09.1998 155 211 2959 Sedán | |||||
ALFA ROMEO 164(164)3.024V Q4(164.K1M,164.K1C) 02.1994-09.1998 1702312959 Sedán | |||||
Alfa Romeo 164(164)3.024V QV(164.H1) 09.1992-09.19981712332959 Calaón | |||||
Alfa Romeo 166 (936_) 2.0 T. Spark (936A3A)09.1998-10.2000114 1551970Salón | |||||
ALFA ROMEO 166 (936_)2.0 T.Spark (936A3B00) 10.2000-06.2007 110 150 1970 Sedán | |||||
ALFA ROMEO 166 (936)2.5 V624V (936A2_) 09.1998-12.2006 140 190 2492 Sedán | |||||
ALFA ROMEO 166 (936)2.5 V624V (936A21) 10.2000-06.2007 138 188 2492 Sedán | |||||
Alfa Romeo 166(936)3.0V624V (936A1000,936A1001)09.1998-06.2007166 226 2959 Salón | |||||
Alfa Romeo 166 (936) 3.0 V624V (936A11) 10.2000-06.2007162220 2959 Sedán | |||||
ALFA ROMEO 166(9363.2 V624V(936AXB00,936AXA00) 10.2003-06.2007 1762403179 Salón | |||||
ALFA ROMEO 33 (905) 1.7 (905A2A) 01.1986-12.1989 95 129 1700 Hatchback | |||||
ALFA ROMEO 33 (907A1.716V (907.A1B) 01.1990-03.1992 101 137 1712 Hatchback | |||||
Alfa Romeo 33 (907A_1.716V (907.A1C)01.1990-09.1994 95 129 1712 Hatchback | |||||
ALFA ROMEO 33 (907A)1.716V (907.A1C) 01.1990-03.1992 97 132 1712 Hatchback | |||||
ALFA ROMEO 33 (907A」1.716V 4x4 (907.A1G) 01.1990-09.1994 95 129 1712 Hatchback | |||||
ALFA ROMEO 33 (907A」1.716V 4x4 (907.A1G) 01.1990-09.1994 97 132 1712 Hatchback | |||||
ALFA ROMEO 33 (907A)1.716V 4x4 (907A1F) 01,1990-09,1994 101 1371712Portón trasero | |||||
ALFA ROMEO 33 Sportwagon (907B_)1.716V (907.B1G) 01.1990-09.1994 95 129 1712 Estate | |||||
ALFA ROMEO 33 Sportwagon (907B_)1.716V (907.B1G) 01.1990-09.1994 97 132 1700 Estate | |||||
ALFA ROMEO 33 Sportwagon (907B)1.716V (907B1B 07,1990-09,1994 101 137 1712 Fstate |
Descripción | Año del modelo | kilovatios | caballos de fuerza | C.C. | Modelo |
Alfa Romeo GTV (916) 2.0JTS (916CXA00)04.2003-10.2005121165 1970 Cupé | |||||
ALFA ROMEO GTV (916)2.0 T.SPARK 16V (916.C2916C2C00) 06.1995-10.2005 110 150 1970 Coupé | |||||
ALFA ROMEO GTV(916_)2.0T.SPARK 16V (916C2C) 09.1997-03.2003 114 155 1970 Coupé | |||||
Alfa Romeo GTV (916) 3.0 V624V (916.C1)10.1996-10.2000162 220 2959 Cupé | |||||
Alfa Romeo GTV (916) 3.0V 624V (916.C1B)10.2000-10.20051602182959 Cupé | |||||
Alfa Romeo GTV (916) 3.2 V624V (916CXB00)04.2003-10.2005176 240 3179Golpe | |||||
ALFA ROMEO SPIDER (916」1.816V (91653) 05.1998-04.2005 106 144 1747 Descapotable | |||||
Alfa Romeo Spider (916) 2.0JTS (916SXA00) 04.2003-04.2005121165 1970 Convertible | |||||
ALFA ROMEO SPIDER (916_)2.0 T.SPARK 16V (916S2B) 05.1998-08.2000 114 155 1970 Descapotable | |||||
ALFA ROMEO SPIDER (916_)2.0 T.SPARK 16V (916S2C00) 06.1995-04.2005 110 150 1970 Descapotable | |||||
ALFA ROMEO SPIDER (916)3.0 V6(916S1B00) 09.1994-04.2005 160 218 2959 Descapotable | |||||
ALFA ROMEO SPIDER (916)3.0 V624V (916S1) 01.1999-10.2003 162 220 2959 Descapotable | |||||
ALFA ROMEO SPIDER (916)3.2 V624V (916SXB00) 04.2003-04.2005 176 240 3179 Descapotable | |||||
ALPINA B10 (E34)4.0 04.1993-11.1994232316 3982 Caloon | |||||
ALPINA B10 (E34) 4.6 03.1994-04.1995 250 340 4619 Sedán | |||||
ALPINA B10 (E39) 3,2 08,1997-12,1998 191 2603152A montones | |||||
ALPINA B10 (E39)3.3 01.1999-02.2003 206 280 3300 Galoor | |||||
ALPINA B10 (E39) 4.6 V8 12.1996-10.1998 250 340 4619 Sedán | |||||
ALPINA B10 (E39) 4.6 V8 10.1998-09.2002 255 347 4619 Sedán | |||||
ALPINA B10 (E39) 4.8 V801.2002 -05.20042763754837 Salón | |||||
ALPINA B10 Estate (E34)4.0 04.1994-09.1994 232 316 3982 Datos técnicos | |||||
ALPINA B10 finca (E34)4,6 06,1994-06,1995 250, 340, 4619Bienes | |||||
ALPINA B10 Estate (E39) 3,3 02,1999-10,2003 206 280 3300Bienes | |||||
ALPINA B10 finca (E39)4,6 V8 01,1997-10,1998 250, 340, 4619 finca | |||||
ALPINA B10 bienes (E39)4,6 V8 10,1998-09,2002 255, 347, 4619Bienes | |||||
ALPINA B10 Familiar (E39) 4.8 V801.2002 -05.20042763754837 Estado F | |||||
ALPINA B11 (E32) 4.0 05.1993 -02.1994 232 316 3982 Sedán | |||||
ALPINA B12 (E32) 5.0 07.1988-01.1994 258 351 4988 Sedán | |||||
ALPINA B12 (E38) 5.7 12.1995-09.1998 285 388 5646 Sedán | |||||
ALPINA B12 (E38)6.0 07.1999-07.2001 316 430 5980 Sedán |
Descripción | Año del modelo | kilovatios | caballos de fuerza | C.C. | Modelo |
Audi A4 Cabrio (BH7,B6,8HE,B7) 1.8 T quattro05.2003-03.2009120 1631781Convertible | |||||
AUDI A4 Cabrio (8H7,B6,8HE,B7)2.4 04.2002-12.2005 120 163 2393 Cabrio | |||||
AUDI A4 Cabrio (8H7,B6,8HE,B7)2.4 04.2002-12.2005 125 170 2393 Cabrio | |||||
AUDI A4 Cabrio (8H7,B6,8HE,B7)3.0 04.2002-12.2005 162 220 2976 Cabrio | |||||
Audi A4 Cabrio (8H7,B6,8HE,B7) 3.0 quattro05.2003-12.2005162 220 2976 Descapotable | |||||
Audi A4 Cabrio (8H7,B6,8HE,B7)S4 quattro03.2004-03.2009253 344 4163 Convertible | |||||
AUDIA5 (8T3)S5 quattro6.2007-03.20122603544163 Cupé | |||||
AUDIA6(4A2,C4)2.8 12.1995-10.1997 142 1932771Galón | |||||
Audi 6(4A2,C4)2.8 quattro 12.1995-10.1997 142 1932771Salón | |||||
AUDIA6(4B2,C5)1.8 T 01.1997-01.2005 110 150 1781 Sedán | |||||
AUDIA6(4B2,C5)1.8 T 12.1997-01.2005 132 180 1781 Sedán | |||||
AUDIA6(4B2,C5)1.8 T quattro 02.1997-01.2005 110 150 1781 Sedán | |||||
AUDIA6(4B2,C5)1.8 Tquattro 12.1997-01.2005 132 180 1781 Sedán | |||||
AUDIA6(4B2,C5)2.4 07.1998-01.2005 100 136 2393 Sedán | |||||
AUDIA6(4B2,C5)2,4 02,1997-01,2005115156 2393 Salón | |||||
AUDIA6(4B2,C5)2.4 02.1997-01.2005 120 163 2393 Sedán | |||||
AUDIA6(4B2,C5)2.4 02.1997-01.2005 121 165 2393 Galón | |||||
AUDIA6(4B2,C5)2.408.2001-01.2005125 170 2393 Sedán | |||||
AUDIA6(4B2,C5)2,4 quattro 08,1998-07,1999 115 156 2393 salón | |||||
AUDIA6(4B2,C5)2,4 quattro 02,1997-01,2005 120 163 2393 salón | |||||
AUDIA6(4B2,C5)2.4 quattro 02.1997-01.2005121165 2393 Salón | |||||
Audi 6(4B2,C5)2.4 quattro08.2001-01.2005125 170 2393 Sedán | |||||
AUDIA6(4B2,C5)2.7 T 02.1999-01.2005 169 230 2671 Galón | |||||
AUDIA6(4B2,C5)2,7 T quattro 12,1997-01,2005 169 230 2671 Galón | |||||
Audi 6(4B2,C5) 2.7 T quattro08.2001-01.2005184 250 2671 Salón | |||||
AUDIA6(4B2,C5)2,8 10,1997-05,2000132180 2771 Salón | |||||
AUDIA6(4B2,C5)2.8 07.1999-01.2005 140 190 2771 Sedán | |||||
AUDIA6(4B2,C5)2.802.1997-01.2005142 193 2771 Salón | |||||
Audi 6(4B2,C5)2.8 quattro02.1997-01.2005142 193 2771 Salón | |||||
AUDIA6(4B2,C5)3.0 | 08.2001-01.2005 | 162 | 220 | 2976 | Salón |
Descripción | Año del modelo | kilovatios | caballos de fuerza | C.C. | Modelo |
ALPINA B3 Cabrio (E36)3.2 04.1996-03.1999 195 265 3152 Cabrio | |||||
ALPINA B3 Cabrio (E46)3.3 10.2000-07.2002 206 2803300Convertible | |||||
ALPINA B3 Cabrio (E46)3.4 S 11.2002-12.2005 224 305 3346 Cabrio | |||||
ALPINA B3 Coupé (E36)3.2 04.1996-03.199g 195 265 3152 Coupé | |||||
ALPINA B3 Coupé (E46) 3.3 03.1999-07.2002 206 2803300Cupé | |||||
ALPINA B3 Coupé (E46) 3.4 S11.2002-01.2006224 305 3346 Cupé | |||||
ALPINA B3 Estate (E36)3.2 04.1996-03.1999 195 265 3152 Fstate | |||||
ALPINA B3 finca (E46) 3,3 03,1999-07,2002 206 2803300Bienes | |||||
ALPINA B3 Estate (E46)3.3 Tracción total 11.2001-01.2005 206 280 3300 Fstate | |||||
ALPINA B3 finca (E46)3,4 S 08,2002-01,2006 224 305 3346 finca | |||||
ALPINA B8 (E36) 4.6 01.1995-03.1998 245 333 4619 Sedán | |||||
ALPINA B8 Cabrio (E36)4.6 01.1995-11.1998 245 333 4619 Cabrio | |||||
ALPINA B8 Coupé (E36)4.6 01.1995-03.1998 245 333 4619 Coupé | |||||
ALPINA B8 Estate (E36)4,6 01,1995-03,1998 245 333 4619 Estate | |||||
ALPINA ROADSTER S (E85) 3.3 07.2003-12.2005221300 3346 Convertible | |||||
ALPINA ROADSTER V8 (E52) 4.8 V806.2002-10.2003280381 4837 Convertible | |||||
ASTON MARTIN VIRAGE Volante 5,3 09,1990-12,1995 246 336 5341 Convertible | |||||
Audi 3 (8L1) 1.8T12.1996-05.2003 110 150 1781 Hatchback | |||||
Audi 3 (8L1) 1.8T12.1998-05.2003 132 180 1781 Hatchback | |||||
AUDIA3 (8L1) 1.8 Tquattro 12.1996-05.2003 110 150 1781 Hatchback | |||||
AUDIA3 (8L1) 1.8 Tquattro 10.1998-05,2003 132 180 1781 Hatchback | |||||
AUDIA3 (8L1)S3 quattro 03,1999-04,2002 154 2101781Portón trasero | |||||
AUDIA3 (8L1)S3 quattro10 de octubre de 2001-5 de mayo de 2003165 224 1781 Hatchback | |||||
AUDIA4(8D2,B5)1.8 T 01.1995-11.2000 110 150 1781 Sedán | |||||
AUDIA4(8D2,B5)1.8 T 12.1997-11.2000 132 180 1781 Sedán | |||||
AUDIA4(8D2,B5)1.8 Tquattro 01.1995-11.2000 110 150 1781 Salomón | |||||
Audi 4 (8D2, B5) 1.8 T quattro 12.1997-11.2000 132 1801781Salón | |||||
AUDIA4(8D2,B5)2.408.1997-11.2000120 163 2393 Salón | |||||
AUDIA4(8D2,B5)2.403.1997-11.2000121165 2393 Salón | |||||
AUDIA4(8D2,B5)2.4 quattro08.1997-11.20001201632393 Salón |
Descripción | Año del modelo | kilovatios | caballos de fuerza | C.C. | Modelo |
BMW 3 Compact (E36) 316 i 01.1994-08.2000 751021596 Hatchback | |||||
BMW 3 Compact (E36) 316 i 01.1999-08.2000 77 105 1895 Hatchback | |||||
BMW 3 compacto (E36) 318 ti 09,1994-12,1995 1031401796 Hatchback | |||||
BMW 3 compacto (E36)318 ti 01,1996-08,1999 103140Hatchback de 1895 | |||||
BMW 3 Compact (E36)323ti09.1997-08.2000125 170 2494 Hatchback | |||||
BMW 3 Compact (E46) 316 ti 06.2001-02.2005 85 115 1796 Hatchback | |||||
BMW 3 Compact (E46) 318 ti 03.2001-12.2004 105 143 1995 Hatchback | |||||
BMW 3 Compact (E46)325 ti 04.2001-12.2004 141 192 2494 Hatchback | |||||
BMW3 Cabrio (E36)318 i 03.1994-11.1999 85 115 1796 Cabrio | |||||
BMW 3 Cabrio (E36)320 i 12.1993 -11.1999 110 150 1991 Cabrio | |||||
BMW3 Cabrio (E36)323 i 05.1995-11.1999 125 170 2494 Cabrio | |||||
BMW 3 Cabrio (E36)325 i 03.1993-08.1995 141 192 2494 Cabrio | |||||
BMW 3 Cabrio (E36)328 i 01.1995-11.1999 142 193 2793 Cabrio | |||||
BMW 3 Cabrio (E46) 318 Ci 09.2001-12.2007 105 143 1995 Cabrio | |||||
BMW 3 Cabrio (E46) 320 Ci 09.2000-12.2007 125 170 2171 Cabrio | |||||
BMW 3 Cabrio (E46)323 Ci 04.2000-09.2000 125 170 2494 Cabrio | |||||
BMW 3 Cabrio (E46)325 Ci 09.2000-08.2006 141 192 2494 Cabrio | |||||
BMW3 Cabrio (E46)330 Ci 06.2000-08.2006 170 231 2979 Cabrio | |||||
BMW3 Coupé (E36)316 i09.1993-11.1998 751021596Golpe | |||||
BMW 3 Coupé (E36)318 es 01.1992-12.1995 1031401796Cupé | |||||
BMW 3 Coupé (E36)318 es 09.1995-04.1999 103140Cupé 1895 | |||||
BMW 3 Coupé (E36)320i 12,1991-11,1998 110 150 1991 Coupé | |||||
BMW3 Coupé (E36)323 i 05,1995-04,1999 125 170 2494 Coupé | |||||
BMW3 Coupé (E36)325i 10.1991-02.1995 141 192 2494 Coupé | |||||
BMW3 Coupé (E36)328 i 01,1995-04,1999 142 193 2793 Coupé | |||||
BMW3 Coupé(E46)316 C 04,2000-07,2006 77 105 1596 Coupé | |||||
BMW3 Coupé(E46)316 Ci 06,2002-07,2006 85 115 1596 Coupé | |||||
BMW 3 Coupé (E46) 318 Ci12.1999-08.200187 118 1895 Cupé | |||||
BMW3 Coupé (E46)318 Ci 12,2000-05,2006 105 143 1995 Coupé | |||||
BMW 3 Coupé(E46)320 C 02,1999-08,2001 110 150 1991 Coupé |
Descripción | Año del modelo | kilovatios | caballos de fuerza | C.C. | Modelo |
BMW 3 gira (E46) 330 06,2000-02,2005 1702312979 Finca | |||||
BMW 3 Touring (E46) 330 xi 06.2000-02.2005 1702312979 Finca | |||||
BMW 5(E34)518 09,1989-04,199483113 1796 Salaor | |||||
BMW5(E34)518 i 05.1994-08.1995 85 115 1796 Sedán | |||||
BMW5(E34)520i24V 04.1990-08.1995 110 150 1991 Sedán | |||||
BMW5(E34)525i24V 03.1990-12.1995 141 192 2494 Sedán | |||||
BMW5(E34)525iX 24V 10.1991-08.1995 141 192 2494 Sedán | |||||
BMW 5(E34)530i V8 09,1992-12,1995 160 218 2997 Calnon | |||||
BMW5(E34)540iV8 09.1992-12.1995 210 286 3982 Sedán | |||||
BMW5(E39)520 i 01.1996-06.2003 110 150 1991 Sedán | |||||
BMW 5(E39)520 i 09.2000-06.2003 125 170 2171 Sedán | |||||
BMW 5(E39)523 i09.1995-08.2000125 170 2494 Sedán | |||||
BMW5(E39)525 i 09,2000-06,2003 141 192 2494 Salón | |||||
BMW5(E39)530 i 09.2000-06.2003 170 231 2979 Sedán | |||||
BMW5(E39)535 i 06,1996-08,1998173235 3498 Caloon | |||||
BMW 5(E39)540i03.1996-06.2003210 286 4398 Salón | |||||
BMW 5(E39)M510.1998-06.2003294 400 4941 Salón | |||||
BMW5(E60)520 i 07.2003-03.2010 125 170 2171 Berlina | |||||
BMW 5(E60)525i09.2003-02.2005141 192 2494 Salón | |||||
BMW5(E60)530 i 12.2001-02.2005 170 231 2979 Sedán | |||||
BMW 5(E60)545 i 09,2003-08,2005 2453334398 Salón | |||||
BMW 5 Touring (E34) 518 g 02.1996-07.1996 85 115 1796 Familiar | |||||
BMW 5 Touring (E34)518 04.1993 -04.1994 83 113 1796 Estado | |||||
BMW 5 Touring (E34)518 05.1994-07.1996 85 115 1796 Estado | |||||
BMW 5 Touring (E34) 520i 07.1991-07.1996 110 150 1991 Familiar | |||||
BMW 5 Touring (E34) 525i07.1991-07.1996141 192 2494 Finca | |||||
BMW 5 Touring (E34) 525 ix 01.1992-03.1996 141 192 2494 Estado | |||||
BMW 5 Touring (E34) 530 i 09.1992 - 07.1996 160 218 2997Bienes | |||||
BMW 5 Touring (E34) 540 09.1993 - 07.1996 210 286 3982 Familiar | |||||
BMW 5 Touring (E39) 520 03.1997-08.2001 110 150 1991Bienes |
Descripción | Año del modelo | kilovatios | caballos de fuerza | C.C. | Modelo |
DACIA SANDERO 1.4 06.2008- 55 75 1390 Hatchback | |||||
DACIA SANDERO 1.4 MPI GLP 01.2009-5372 1390 Hatchback | |||||
DACIA SANDERO 1.6 06.2008- 64 87 1598 Hatchback | |||||
DACIA SOLENZA(B41)1.4(B41A,B41B,B41C) 02,2003 55 75 1390. | |||||
DAEWOO LEGANZA (KLAV)2.216V 04.1999-12.2002100136 2198 Sedán | |||||
DAIHATSU CHARADEⅢ(G100,G101,G102)1.0 GTi (G100) 03.1987-12.1992 74101986 Hatchback | |||||
DAIHATSU TERIOS (J1_)1.34WD (J100)10.1997-10.200061 83 1296Vehículo todoterreno cerradodo | |||||
DAIHATSU YRV (M2)1.3 GTti 07,2002-95 129 1298 bienes | |||||
DAIMLER DAIMLER XJ (X30) Seis 4.0 10.1994-06.2003 177 241 3980 Salgon | |||||
DAIMLER DAIMLER XJ (X30_Six 4.0 07.1997-12.2002 209 284 3996 Sedán | |||||
DAIMLER XJ40,81 Sovereign 3.6 10.1986-09.1989 136 185 3565 Sedán | |||||
DAIMLER XJ40,81 Sovereign 3.6 10.1986-07.1989 145 197 3565 Sedán | |||||
DAIMLER XJ40,81 Sovereign 4.0 09.1989 -09.1994 163 222 3980 Sedán | |||||
FIAT BARCHETTA (183)1.816V 04,1995-05,2005 96 130 1747 Convertible | |||||
FIAT BRAVOI(182)1.4 (182.AA) 10.1995-10.2001 59 80 1370 Hatchback | |||||
FIAT BRAVOI(182)1.4 (182.AG) 10.1995-10.2001 55 75 1370 Hatchback | |||||
FIAT BRAVOI(182)1.616V (182.AB) 03.1996-10.2001 76 103 1581 Hatchback | |||||
FIAT BRAVOI(182)1.616V (182.AH) 10,1995-10,20016690 1581 Hatchback | |||||
FIAT BRAVOI(182)1,8 GT (182.AC) 10,1995-10,2001 83 1131747Portón trasero | |||||
Fiat Bravoi (182_) 2.0 HGT20V (182.AD)10.1995-07.1998108147 1998 Hatchback | |||||
FIAT CINQUECENTO (170)1.1 deportivo (170AH) 10,1994-01,1998 40 54 1108 Hatchback | |||||
FIAT COUPÉ(175_1.816V)03.1996-08.200 96 131 1747Cupé | |||||
FIAT COUPÉ (175)2.020V 04,1998-08,2000 113 154 1998 Coupé | |||||
FIAT COUPÉ (175)2.020V (175AXC1A) 08.1996-09.1998 108 147 1998 Coupé | |||||
FIAT COUPÉ (175)2.020V Turbo 08,1996-08,2000 162 220 1998 Coupé | |||||
FIAT DOBLO Cargo (223)1.6 Energía natural09.2002 - 76 103 1596 Carrocería tipo caja cerrada/familiar | |||||
Caja FIAT DUCATO (230_)2,0 03,1994-04,2002 80 109 1998 caja | |||||
Caja FIAT DUCATO (244_)2,0 04,2002-81 110 1998 caja | |||||
FIAT DUCATO Autobús (230) 2.04x411.1994-11.2001Autobús 80 109 1998 | |||||
Autobús FIAT DUCATO (230 _)2,0 panorama/Combinato 03,1994-04,2002 80 109 1998 autobús |
Descripción | Año del modelo | kilovatios | caballos de fuerza | C.C. | Modo |
FIAT FIORINO Furgón/Estate (225)1.4(225BXA1A,225BXF1A) 11.2007- 54731360 Carrocería tipo caja/familiar | |||||
FIAT MAREA (185」1,610016V Bipower 04,1999-05,2002 76 103 1581 salón | |||||
FIAT MAREA Fin de semana (185)1.48012V 09.1996-05.2002 5980Finca 1370 | |||||
FIAT MAREA fin de semana (185)1.610016V 09,1996-05,2002 76 103 1581 Fstate | |||||
FIAT MAREA fin de semana (185)1.811516V 09,1996-05,2002 83 113 1747 Fstate | |||||
FIAT MAREA fin de semana (185)2.015020V 09.1996-04.1999108147 1998Bienes | |||||
FIAT MAREA fin de semana (185)2.015020V 01,2001-05,2002 110 150 1998 Estate | |||||
FIAT MAREA fin de semana (185) 2,015520V 04,1999-02,2003 113 154 1998 Fstate | |||||
FIAT MULTIPLA (186)1.610016V (186AXA1A) 04,1999-06,2010 76 103 1581 monovolumen | |||||
