6962-BKR6E/7700500155/ 7772453 Enchufe de arranque automático para Peugeot 206 405
Datos del producto:
Lugar de origen: | China. |
Nombre de la marca: | VitaTree |
Certificación: | GSG,CE,ROSH,E-mark |
Número de modelo: | Se trata de un producto de la familia de los carbohidratos. |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 300 piezas |
---|---|
Precio: | Negotiated |
Detalles de empaquetado: | embalaje estándar |
Tiempo de entrega: | 30 días después del depósito |
Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | 1000000 piezas por mes |
Información detallada |
|||
Modelo de coche: | Peugeot 206 405 Renault ALFA ROMEO CHRYSLER FIAT LANCIA SUBARU MARUTI El vehículo fue producido por | El material: | Metal/cerámica |
---|---|---|---|
Aplicación: | Sistema de motor | Marca del coche: | Peugeot Renault ALFA ROMEO CHRYSLER FIAT LANCIA SUBARU MARUTI y sus variantes más recientes |
Certificado: | Se aplican las disposiciones de la presente Directiva a las empresas que se encuentran en una situac | Estándar: | Se trata de una norma ISO 9001 |
Garantía: | 12 meses | ||
Resaltar: | 7772453 Enchufe de arranque automático,6962-BKR6E Enchufe de arranque automático,Se trata de un sistema de encendido automático. |
Descripción de producto
Enchufe 6962-BKR6E 7700500155 7772453 para el Peugeot 206 405 Renault ALFA ROMEO CHRYSLER FIAT LANCIA SUBARU MARUTI
- Sobre este artículo
- Esta bujía es paraPeugeot 206 405 Renault Alfa Romeo Chrysler FIAT Lancia Subaru Maruti, también conocido como el Renault.
- Incluye bujías*1 piezas, empacadas en una caja, 100 piezas en una caja.
- Es 100% nuevo y 100% QC antes de la entrega.
- La garantía de calidad es de 12 meses.
Nombre de la pieza: |
Enchufe de chispas |
Categoría |
Piezas de repuesto Chery |
Certificado |
La marca ROSH/3C/E |
La parte No. |
Se trata de un producto de fabricación de la Unión Europea. 7700500155/ 7772453 |
Línea de productos |
Partes de automóviles |
Calidad |
Producción de equipos |
Modelo de coche |
Peugeot 206 405 Renault ALFA ROMEO CHRYSLER FIAT LANCIA SUBARU MARUTI El vehículo fue producido por el fabricante de automóviles, el fabricante de automóviles y el fabricante de automóviles. |
El uso universal |
Véase más adelante |
Garantización |
12 meses |
Marca del coche |
Peugeot Renault ALFA ROMEO CHRYSLER FIAT LANCIA SUBARU MARUTI y sus variantes más recientes |
Producción de equipos OEM/ODM |
- ¿ Qué? |
Cuota de producción |
300 piezas |
Modelo del motor |
/ |
Origen |
China. |
Embalaje |
Embalaje estándar |
No de la parte aplicable.
Marca del producto | Número |
¿Qué es esto? | |
589 45 86 | |
717 116 38 | |
754 651 9 | |
777 245 3 | |
776 038 3 | |
- ¿ Qué es eso? | |
5269897 | |
4671057 | |
Citroën | |
5962.7S | |
El DAIHATSU | |
90048 51152 000 | |
Fiat | |
7772453 | |
71711638 | |
5894586 | |
7546519 | |
46417010 | |
7760383 | |
El ISUZU | |
8-97012-928-0 ¿Qué es esto? | |
8970129300 | |
Las demás | |
5894586 | |
71711 638 | |
75 465 19 | |
77 724 53 | |
- ¿Qué es eso? | |
BP4918110 | |
BKR6E11 | |
El número de vehículos de la serie M | |
0031597803 | |
¿ Qué es eso? | |
M04671057 | |
Las demás medidas | |
Las demás medidas | |
Las condiciones de producción: | |
Las demás partidas | |
Las demás partidas | |
Opel | |
1214145 | |
PEUGEOT | |
Las demás: | |
- ¿Por qué no? | |
8200020796 | |
7700274154 | |
7700500155 | |
UE0073007 | |
El Subaru | |
09482-00494-000 | |
09482-00494-00 | |
22401KA150 | |
Las demás: |
Modelos de automóviles aplicables
Descriptor | Año modelo | En kW | HP | |||
El valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de la categoría N2 será el valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de la categoría N3. | 07.1992 -10.1994 | 112 | 152 | |||
El valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de las categorías M1 y N2 será el valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de las categorías M2 y N3. | 10.1993-10.1997 | 55 | 75 | |||
El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable se calculará en función de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. | 04.2010-01. ¿Qué quieres decir?2018 | 77 | 105 | |||
DACIA DUSTER (HS) 1.616V4x4 | 06.2010-01. ¿Qué quieres decir?2018 | 77 | 105 | |||
El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable se calculará en función de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. | 08.2010-01. ¿Qué quieres decir?2018 | 77 | 105 | |||
DACIA DUSTER (HS)1.616V GLP | 04.2011-01. ¿Qué quieres decir?2018 | 77 | 105 | |||
DACIA LODGY (JS) 1.6 | 03.2012- | 61 | 83 | |||
DACIA LOGAN (LS) 1.4 ((LSOA,LSOC,LSOE,LSOG) | 09.2004- | 55 | 75 | |||
DACIALOGAN (LS) 1.6 (LSOB,LSOD,LSOF,LSOH) | 09.2004- | 64 | 87 | |||
DACIA LOGAN (LS1.616V(LS09,LSOL,LSOM,LSOP,LSOV,LS18,LS1S,LS1V,...) y también en el caso de los equipos de los Estados Unidos. | 02.2006- | 77 | 105 | |||
DACIA LOGAN (LS1.616V) Flexible | 07.2010- | 77 | 105 | |||
DACIA LOGAN (LS_1.6) Bifuel | 05.2010- | 62 | 84 | |||
En el caso de los vehículos de la categoría N1 y N2, el valor de los valores es el valor de las emisiones.4 | 03.2009- | 55 | 75 | |||
DACIA LOGAN EXPRESS (FS) 1.6 | 03.2009- | 64 | 87 | |||
DACIA LOGAN MCV (KS) 1 y sus componentes.4 | 02.2007- | 55 | 75 | |||
DACIA LOGAN MCV (KS_1.) y sus componentes.6 | 02.2007- | 64 | 87 | |||
DACIA LOGAN MCV (KS)1.616V (KSOL,KSOM,KSOP,KS1S) El valor de las emisiones de electricidad de los motores de motor de la DACIA LOGAN es el valor de las emisiones de electricidad de los motores de la DACIA LOGAN. | 02.2007- | 77 | 105 | |||
DACIA LOGAN MCV (KS)1.616V Hi-Flex | 11.2009- | 77 | 105 | |||
+ DACIA LOGAN Pickup (EE.UU.) 1.4 | 01.2009- | 55 | 75 | |||
DACIA LOGAN Pickup (EE.UU.) 1.6 | 03, 2008 - | 64 | 87 | |||
DACIA LOGAN Pickup (EE.UU. ") 1.6 Bifuel | 05.2010- | 62 | 84 | |||
DACIA LOGAN Pickup (EE.UU.) 1.6 MPI85 | 05.2010- | 62 | 84 | |||
DACIA SOLENZA ((B41) 1.4 ((B41A,B41B,B41C) | 02.2003- | 55 | 75 | |||
No se puede utilizar. | 01.1995 a 2003.2001 | 98 | 133 | |||
No se puede utilizar. | 05.1994 a 2008.1999 | 98 | 133 | |||
Se trata de un sistema de control de velocidad. | 08.1999- | 98 | 133 | |||
No se puede hacer nada. | 12.1995 a 2004.2001 | 98 | 133 |
Descripción | Año modelo | En kW | HP | |||
AUDI A3 (8P1) 2.0 FS | 05.2003 a 2006.2008 | 110 | 150 | |||
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 FS | 09.2004 a 2006.2008 | 110 | 150 | |||
- ¿Qué es esto?6 | 03.1983 -10.1984 | 59 | 80 | |||
AUSTIN MAESTRO (XC)1.6 Mayfair HLS también | 03.1983 -08.1990 | 61 | 83 | |||
AUSTIN MAESTRO (XC) 1, 6 mg El tratamiento con AUSTIN MAESTRO (XC) | 03.1983 -08.1990 | 73 | 99 | |||
AUSTIN MONTEGO (XE) 1,6 LS,HL | 04.1984-08. ¿Qué quieres decir?1988 | 61 | 83 | |||
AUSTIN MONTEGO Estate (XE)1,6 LS | 10.1984-08. ¿Qué quieres decir?1988 | 61 | 83 | |||
El autobiánchi Y101.0 | 03.1985 a los 10 años.1995 | 33 | 45 | |||
El número de vehículos de la categoría N1 es el siguiente: | 12.1986-10 años.1995 | 37 | 50 | |||
Autobiánchi Y101.0 Gato | 10.1987-10. ¿Qué es eso?1995 | 33 | 45 | |||
El autobiánchi Y101.1 | 06.1989-10 años.1995 | 42 | 57 | |||
El motor de las unidades de carga de las unidades de las unidades de carga de las unidades de las unidades de carga de las unidades de las unidades de las unidades de las unidades de las unidades de las unidades de las unidades de las unidades de las unidades de las unidades de las unidades de las unidades de las unidades de las unidades de las unidades de las unidades de las unidades de las unidades. | 06.1989-10 años.1995 | 42 | 57 | |||
Autobianchi Y101.1 es decir, Cat | 09.1990-10.1995 | 42 | 57 | |||
Catterham 211.6 i | 01.1994-12.2002 | 86 | 117 | |||
Se trata de un vehículo de lujo. | 05.1994 a 2009.1997 | 96 | 131 | |||
Se trata de un vehículo de lujo. | 10.1997 a 2009.2000 | 98 | 133 | |||
Las emisiones de gases de efecto invernadero se aplican a las emisiones de gases de efecto invernadero. | 09.1997 y 2008.1999 | 85 | 116 | |||
Las emisiones de gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero | 05.1994 a 2008.1999 | 98 | 133 | |||
Las emisiones de gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero | 06.1994 a 2008.1999 | 107 | 145 | |||
Las emisiones de gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero | 04.1996 a 2008.1999 | 109 | 148 | |||
- ¿Qué es eso?6 | 11.2001-12.2006 | 85 | 116 | |||
Se trata de un vehículo de motor eléctrico. | 10.2002-12.2006 | 97 | 131 | |||
Se trata de un vehículo de motor eléctrico. | 08.1999-12.2006 | 98 | 133 | |||
El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable de los motores de combustión renovable. | 10.2001-12.2006 | 110 | 150 | |||
El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. | 12.1995 a 2004.2001 | 98 | 133 | |||
En el caso de las empresas de la Unión Europea, el número de empresas de la Unión Europea es el siguiente: | 12.1995 a 2004.2001 | 96 | 131 | |||
El vehículo de la serie CRYSLER STRATUS Cabrio (JX) | 06.1996 a 2004.2001 | 96 | 131 | |||
En el caso de los vehículos de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor | 01.1995 a 2003.2001 | 98 | 133 | |||
Citroën AXZ-11 Cat (ZA」 | 09.1988-12.1989 | 40 | 54 | |||
El valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles se calculará en función de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles de los combustibles fósiles. | 04.1987-04. ¿Qué es eso?1997 | 55 | 75 |
Descripción | Año modelo | En kW | HP | C. Las | ||
Fiat Barchetta (183) 1.81V 04.1995-05.2005 96 130 | A. No | |||||
El número de vehículos es el siguiente: FIAT BRAVA02.1996-10.200176 103 | ||||||
Fiat BRAVA (182) 1.616V (182.BH) desde el 10 al 10 de diciembre de 1995.20016690 | ||||||
La Comisión ha adoptado, en su informe sobre la aplicación de las disposiciones del Reglamento (CE) n.o 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, una directiva relativa a la protección de los datos personales.200176103 | ||||||
Fiat BRAVOI ((182)1.616V (182.AH) 10 de diciembre de 199520016690 | ||||||
Fiat CINQUECENTO (170) 1.1 Sporting (170AH) 10 de enero de 1994 | ||||||
Fiat Ducato Box ((230_) 2.0 03.1994-04.200280109 | ||||||
La caja del Fiat Ducato200280109 | ||||||
Fiat Ducato Box ((244) 2.0 04.2002- 81 110 | ||||||
La caja de Fiat Ducato ((244) 2.04x4 | ||||||
Fiat Ducato Box 244 2.0 Bipowe11.2002-No más de 80 | ||||||
Autobús Fiat Ducato (230_) 2.04x4 11.1994-11.200180109 | ||||||
Bus Fiat Ducato (230) 2.0 Panorama/Combinato 03.1994-04.2002 80 109 | ||||||
Autobús Fiat Ducato (244) 2.0 04.2002- 81 110 | ||||||
Autobús Fiat Ducato (244) 2.04x4 05.2002-07.2006 81 110 | ||||||
Autobús Fiat Ducato (244_2.0 Bipowe)11.2002No más de 80 | ||||||
El sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero se utiliza para controlar la emisión de gases de efecto invernadero. | ||||||
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero en el caso de las emisiones de gases de efecto invernadero.1.4 05.1994 a 05.2001 4967 | ||||||
El motor de la serie FIAT FIORINO está equipado con una caja de carrocería (225) 1.4 ((225BXA1A,225BXF1A)11.2007-5473 | ||||||
FIAT FIORINO recogida (146)1.4 05.1994-05.2001 4967 | ||||||
FIAT MAREA (1851.610016V) 09.1996-05.2002 76 103 El proyecto de ley fue aprobado por el Consejo de Ministros en diciembre de 2002. | ||||||
FIAT MAREA Fin de semana (185) 1.610016V 09.1996-05.2002 76 103 | ||||||
Fiat MULTIPLA (1861.610016V (186AXA1A) desde el 4 de junio de 1999 hasta el 6 de junio de 2010 | ||||||
Fiat MULTIPLA (186)1.616V Blupower (186AMA1A) 04.1999-06.2010 70 95 | ||||||
Fiat PALIO (178) 1.0 04.1996-10.2003 4561 | ||||||
FIAT PANDA ((141_) 1000 01.1986-04.1992 32 44 | ||||||
FIAT PANDA (141) 1000 desde el 01.12.198519923750 | ||||||
FIAT PANDA ((141_)10004x4 01.1986-07.1989 32 44 | ||||||
FIAT PANDA (141) 10004x4 05.1986-12.1994 33 45 | ||||||
Fiat PANDA (Panda) (Panda) (Panda) (Panda) | 01.1986-12.1992 | 37 | 50 |
Descripción | Año modelo | En kW | HP | ||
Geely BL 1.309.2005-6386 | |||||
Geely CK 1.309.2005-6386 | |||||
GEELY CK 1.6 09.2005- 79 107 y otros | |||||
Geely MR Hatchback 1.309.2005-6386 | |||||
Geely MR Limousine 1.309.2005-6386 | |||||
El tratamiento con GEELY PU 1.3 | 09.2005- | 63 | 86 | ||
GEO METRO 1.3 y el 01.1989 al 12.1998 | |||||
GEO METRO Cabrio 1.3 desde el 01.1989 al 12.199871 | |||||
GEO METRO Saloon 1.3 desde el 01.1989 al 12.1998 5271 | |||||
GEO TRACKER Cabrio 1.6i16V desde el 01.1988-12.19987197 | |||||
GEO TRACKER Vehículo de estación 1.6i 16V 01.1988-12.19987197 | |||||
HYUNDAI ACCENTII (((LC) 1.612.2002-11.200577 105 | |||||
HYUNDAI ACCENTI Limousine (LC) 1.612.2002-11.200577 105 | |||||
HYUNDAI ACCENTII (MC) 1.4 GL también11.2005-11.2010 71 97 | |||||
HYUNDAI ACCENTII Limousine (MC) 1.4 GL 11.2005-11. El nuevo modelo está disponible para el mercado estadounidense.20107197 | |||||
HYUNDAI S COUPE (SLC) 1.5 i Turbo 04.1991-05.1996 85 116 | |||||
NNOCENTI ELBA (146) 1.4 es decir ((146EN,146EQ)67 | |||||
Suzu Gemini 1.6 desde el 01.1990 al 12.1993132180 | |||||
SUZU GEMINI Limousine 1.6 y Turbo 01.1990-12.1993 132 180 | |||||
SUZU IMPULSE 1.6 01.199012.1993 120 163 | |||||
JAGUAR XJ(X300,X330) 6 Soberano 4.0 09.1994-07.1997 177 241 | |||||
JAGUARXJ ((XJ40,XJ81) 64.0 09.1989-11.1994 163 222 | |||||
Jaguar XJ Coupé 3.6 10.1983 -12.1988 162220 | |||||
JEEP CHEROKEE (XJ) 4.0 10.1986-09.1990 131 178 El Parlamento Europeo ha aprobado una resolución en la que se pide a los Estados miembros que adopten las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los vehículos. | |||||
JEEP CHEROKEE (XJ)4.04x4 10.1986-09.1990 131 178 El proyecto de ley fue aprobado por el Consejo de Ministros de la Unión Europea. |
Descripción | Año modelo | En kW | HP | |
El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión interna. | 09.2002-2002.2005 | 71 | 97 | |
KIA RIO Estate (DC) 1.516V 08.2000-02.20057298 | ||||
KIA RIO Limousine (DC)1.516V 09.2000-02.2005 72 98 | ||||
KIA ROADSTER 1.8 08.1999 - 100 136 en el que se incluye el nombre de la empresa. | ||||
KIA SHUMA (FB)1.8i16V 10.1997-03.2001 81 110 El ejército de los Estados Unidos ha estado en la lucha contra el terrorismo. | ||||
KIA SHUMAII ((FB) 1.8 04.2003 -08.2004 84 114 | ||||
LADA110 (2110) 2.0i ((21106 08.1996-07.2000 110 150) El objetivo de este proyecto es el desarrollo de un sistema de control de velocidades de alta velocidad. | ||||
LANCIA DEDRA (8351.616V (835EI) 01.1996-07.1999 76 103 El Parlamento Europeo y el Consejo han aprobado el proyecto de reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen las condiciones de aplicación de las disposiciones del Tratado CE. | ||||
LANCIA DEDRA SW ((835) 1.616V (835EI) 01.1996-07.1999 76 103 | ||||
LANCIA DELTA ((836) 1.6 es decir ((836AP) 03.1996-08.19996690 | ||||
LANCIA DELTAII ((836_1.6es decir 16V ((836AO) 01.1996-08.1999 76 103 | ||||
Lancia LYBRA ((839_1.616V (839AXA1A) 07.1999-10.2005 76 103 | ||||
LANCIA LYBRA SW (839_) 1.616V ((839BXA1A) 07.1999-10.2005 76 103 | ||||
Lanciay (840) 1.1 (840AE) 11.1995-09.2003 40 54 | ||||
LanciaY ((840) 1.216V ((840AD) 04.1997-09.20036386 | ||||
LANCIAY10 ((156_) 1.1 Incendio ((156AG) 01.1995-12.1995 40 54 | ||||
¿Qué es esto? ▶ LANCIAY10 (156) 1.1 Fuego Tracción total (156AG) 01.1995-12.1995 40 54 | ||||
El proyecto de la Comisión de Investigación y Desarrollo Económico y Social (CEDEFOP) se ha centrado en el desarrollo de la tecnología de la información. | ||||
LOTUS ELAN 1.6 i 16V Turbo 09.1989-11.1995 123167 | ||||
Mazda 323 CIV (BG) 1.816V09.1989 a 3 de marzo de 1993140 | ||||
Mazda 323 CIV (BG) 1.816V GT09.1989 a 3 de marzo de 1993 94 128 | ||||
Mazda 323 FIV (BG) 1.816V08.1989 a julio de 1994 76 103 | ||||
Mazda 323 FIV (BG) 1.816V09.1989 a 3 de marzo de 1993140 | ||||
Mazda 323 FIV ((BG) 1.816V GT08.1989 a julio de 1994 94 128 | ||||
Mazda 626III (GD) 1.8 11.1987-05.1992 65 88 | ||||
Mazda 626IIIHatchback (GD)1.8 11.1987-05.1992 65 88 el motor de cuatro cilindros y el motor de cuatro cilindros, el motor de cuatro cilindros y el motor de cuatro cilindros | ||||
MAZDA 626 II Vehículo de estación (GV)1.8 | ||||
Mazda 929llCoupe (HB) 2.0 03.1984-07.1987 74 101 | ||||
MERCEDES-BENZ S.L. (R129) 500 S.L. (129.066) 09.1989-08.1992 240 326 Las empresas de la Comunidad Europea, las empresas de la Comunidad Europea, las empresas de la Comunidad Europea y las empresas de la Comunidad Europea, las empresas de la Comunidad Europea y las empresas de la Comunidad Europea. |
![]() |
Año modelo | En kW | ![]() |
||
El precio de venta de los vehículos de la serie NISSAN ALMERAI (N15) 1.6 SLX | 09.1995 a 2007.2000 | 66 | 90 | ||
El número de vehículos de la serie NISSAN ALMERAI es el número de vehículos de la serie N15.4 | 9.1995 a 2003.2000 | 64 | 87 | ||
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 09.1995 a 2003.2000 | 55 | 75 | ||
El número de vehículos de la serie NISSAN ALMERAI es el número de vehículos de la serie N15.6 | 9.1995 a 2003.2000 | 73 | 99 | ||
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero, que es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 09.1995 a 2003.2000 | 66 | 90 | ||
La caja de la Nissan KUBISTAR (X76)1.616V | 08.2003 | 70 | 95 | ||
El número de unidades de la serie NISSAN PRIMERA (P10) 1.6 | 06.1990-01.1996 | 66 | 90 | ||
El número de unidades de la serie NISSAN PRIMERA (P10) 1.6 | 06.1993-01.1996 | 75 | 102 | ||
El número de unidades de la serie NISSAN PRIMERA (P10) | 06.1990-01.1996 | 110 | 150 | ||
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 9.1996-12.2001 | 66 | 90 | ||
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 09.1996-10.2000 | 73 | 99 | ||
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 06.1996-12.2001 | 78 | 106 | ||
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero.6 | 06.1990-01.1996 | 66 | 90 | ||
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 01.1995 y 2006.1996 | 92 | 125 | ||
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 09.1996 a 2007.2002 | 66 | 90 | ||
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 09.1996 a 2007.2002 | 73 | 99 | ||
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 09.2000-07. ¿Qué quiere decir?2002 | 78 | 106 | ||
El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable se calculará en función de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. | 07.1990-03.1998 | 66 | 90 | ||
El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable se calculará en función de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. | 02.1991 -03.1998 | 75 | 102 | ||
El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable se calculará en función de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. | 04.1998-12.2001 | 66 | 90 | ||
El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable se calculará en función de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. | 04.1998-12.2001 | 73 | 99 | ||
Las condiciones de los vehículos de la categoría NISSAN SERENA (C23) 1 se especifican en el anexo I.6 | 2.1993 a 2009.2001 | 71 | 97 | ||
NISSAN SUNNYIII ((N14) 1.4 i | 10.1990-05.1995 | 55 | 75 | ||
Se trata de un vehículo de la categoría NISSAN SUNNY III.6 | 10.1990-05.1995 | 66 | 90 | ||
El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable se calculará en función de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. | 10.1992-05.1995 | 75 | 102 | ||
El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable se calculará en función de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. | 10.1990-05.1995 | 66 | 90 | ||
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 10.1992-03.2000 | 66 | 90 | ||
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 10.1990-05.1995 | 55 | 75 | ||
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 10.1990-05.1995 | 66 | 90 | ||
El número de unidades de la serie NISSAN SUNNY III es el siguiente: | 10.1990-05.1995 | 55 | 75 |
![]() |
Año modelo | En kW | ![]() |
||
El precio de venta de los vehículos de la serie NISSAN ALMERAI (N15) 1.6 SLX | 09.1995 a 2007.2000 | 66 | 90 | ||
El número de vehículos de la serie NISSAN ALMERAI es el número de vehículos de la serie N15.4 | 9.1995 a 2003.2000 | 64 | 87 | ||
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 09.1995 a 2003.2000 | 55 | 75 | ||
El número de vehículos de la serie NISSAN ALMERAI es el número de vehículos de la serie N15.6 | 9.1995 a 2003.2000 | 73 | 99 | ||
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero, que es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 09.1995 a 2003.2000 | 66 | 90 | ||
La caja de la Nissan KUBISTAR (X76)1.616V | 08.2003 | 70 | 95 | ||
El número de unidades de la serie NISSAN PRIMERA (P10) 1.6 | 06.1990-01.1996 | 66 | 90 | ||
El número de unidades de la serie NISSAN PRIMERA (P10) 1.6 | 06.1993-01.1996 | 75 | 102 | ||
El número de unidades de la serie NISSAN PRIMERA (P10) | 06.1990-01.1996 | 110 | 150 | ||
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 9.1996-12.2001 | 66 | 90 | ||
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 09.1996-10.2000 | 73 | 99 | ||
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 06.1996-12.2001 | 78 | 106 | ||
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero.6 | 06.1990-01.1996 | 66 | 90 | ||
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 01.1995 y 2006.1996 | 92 | 125 | ||
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 09.1996 a 2007.2002 | 66 | 90 | ||
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 09.1996 a 2007.2002 | 73 | 99 | ||
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 09.2000-07. ¿Qué quiere decir?2002 | 78 | 106 | ||
El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable se calculará en función de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. | 07.1990-03.1998 | 66 | 90 | ||
El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable se calculará en función de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. | 02.1991 -03.1998 | 75 | 102 | ||
El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable se calculará en función de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. | 04.1998-12.2001 | 66 | 90 | ||
El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable se calculará en función de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. | 04.1998-12.2001 | 73 | 99 | ||
Las condiciones de los vehículos de la categoría NISSAN SERENA (C23) 1 se especifican en el anexo I.6 | 2.1993 a 2009.2001 | 71 | 97 | ||
NISSAN SUNNYIII ((N14) 1.4 i | 10.1990-05.1995 | 55 | 75 | ||
Se trata de un vehículo de la categoría NISSAN SUNNY III.6 | 10.1990-05.1995 | 66 | 90 | ||
El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable se calculará en función de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. | 10.1992-05.1995 | 75 | 102 | ||
El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable se calculará en función de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. | 10.1990-05.1995 | 66 | 90 | ||
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 10.1992-03.2000 | 66 | 90 | ||
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 10.1990-05.1995 | 55 | 75 | ||
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 10.1990-05.1995 | 66 | 90 | ||
El número de unidades de la serie NISSAN SUNNY III es el siguiente: | 10.1990-05.1995 | 55 | 75 |
Descripción | Año modelo | En kW | HP | ||
El número de vehículos de transporte de mercancías (HC 23) será el siguiente: | 01.1996-05.2001 | 72 | 98 | ||
Opel KADETT E Hatchback (T85) 2.0 GSI 16V (C08,C48,D08,D48): el motor de la marca es el más potente del mundo. | 03.1988-08.1991 | 110 | 150 | ||
El valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de las categorías M1 y N2 será el valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de las categorías M2 y N3. | 12.1987-08. ¿Qué es eso?1991 | 115 | 156 | ||
