Peugeot 405 406 306 605 Equipo de embrague automático PGK-001/PGC-01/PGD-03 826360 821333
Datos del producto:
Lugar de origen: | China. |
Nombre de la marca: | VitaTree |
Certificación: | GSG,CE,ROSH,E-mark |
Número de modelo: | Se trata de un sistema de control de la calidad de los productos. |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 300 conjuntos |
---|---|
Precio: | Negotiated |
Detalles de empaquetado: | embalaje estándar |
Tiempo de entrega: | 30 días después del depósito |
Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | 1000000 piezas por mes |
Información detallada |
|||
Modelo de coche: | Peugeot 405 406 306 605 | El material: | El metal |
---|---|---|---|
Aplicación: | Sistema de chasis | Marca del coche: | Peugeot Citroën |
Certificado: | Se aplican las disposiciones de la presente Directiva a las empresas que se encuentran en una situac | Función: | 1. Asegurar un arranque suave del coche, 2. Lograr un cambio de marchas suave, y 3. Prevenir la sobr |
Estándar: | Se trata de una norma ISO 9001 | Garantización: | 12 meses |
Resaltar: | Kit de embrague automático 826360,821333 conjuntos de embrague automático,PGK-001 piezas de embrague automático |
Descripción de producto
Conjuntos de embrague para Peugeot 405 306 605 826360Se trata de un sistema de control de la calidad de los productos.
-
Sobre este artículo
- Se ajusta al Peugeot 405.
- Incluye cubierta de embrague *1pcs, disco de embrague *1pcs, rodamiento de liberación *1pcs, 3pcs/conjunto en una caja,5conjunto en una caja.
- Es 100% nuevo y 100% QC antes de la entrega.
- La garantía de calidad es de 12 meses.
Nombre de la pieza: |
Conjuntos de embrague |
Categoría |
El chássico |
Certificado |
La marca ROSH/3C/E |
La parte No. |
Se trata de un sistema de control de la calidad de los productos. |
Línea de productos |
Partes de automóviles |
Calidad |
Producción de equipos |
Modelo de coche |
405 |
El uso universal |
/ |
Garantización |
12 meses |
Marca del coche |
El Peugeot |
Producción de equipos OEM/ODM |
- ¿ Qué? |
Cuota de producción |
300 piezas |
Modelo del motor |
El número de unidades |
Origen |
China. |
Embalaje | Embalaje estándar |
No. de la parte universal
Citroën | 205129 |
Citroën | 2004N0 |
Citroën | 2050T4 |
Citroën | 205129 |
Citroën | 205178 |
Citroën | 2004G1 |
Citroën | 2004G8 |
Citroën | 2004N3 |
Citroën | 2004N6 |
Citroën | 95656586 |
Citroën | 95567861 |
El Peugeot | 2050T3 |
El Peugeot | 2050T4 |
El Peugeot | 2051T4 |
El Peugeot | 205178 |
- ¿Qué quieres? | 622077200 |
- ¿Qué quieres? | 622160600 |
VALEO | 826360 |
VALEO | 899063 |
Exedía | PGK2006 |
TRW | TCK3054 El número de unidades |
Las demás | Las empresas de servicios de telecomunicaciones |
Las demás | El número de personas a las que se refiere el apartado 1 del presente artículo. |
En el caso de los | 133710 |
En el caso de los | 139921 |
En el caso de los | 139934 |
MAPCO | 10410 |
En el caso de los Estados miembros: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: |
Acedelco | Accesorios para el transporte aéreo |
Modelos aplicables
El maquinista | Modelo |
Citroën | BX (XB-_) |
Citroën | El valor de la diferencia de velocidad entre las dos velocidades es el valor de la diferencia de velocidad entre las dos velocidades |
Citroën | Se trata de los siguientes elementos: |
Citroën | Se trata de los siguientes tipos de riesgo: |
Citroën | En el caso de las entidades financieras, el importe de las pérdidas se calculará en función de las pérdidas anuales de las entidades financieras. |
Citroën | ZX (N2) |
Citroën | Se trata de un proyecto de investigación de la Comisión. |
PEUGEOT | 405 II (4B) |
PEUGEOT | 405 II Stufenheck (4B) |
PEUGEOT | 405 Mk II (4B) |
PEUGEOT | 405 II (4B) |
PEUGEOT | 405 II Stufenheck (4B) |
PEUGEOT | 405 Mk II (4B) |
PEUGEOT | 405 II (4B) |
PEUGEOT | 405 II Stufenheck (4B) |
PEUGEOT | 405 Mk II (4B) |
PEUGEOT | 405 II Brecha (4E) |
PEUGEOT | 405 Mk II Estate (4E) |
PEUGEOT | 405 II Brecha (4E) |
PEUGEOT | 405 Mk II Estate (4E) |
PEUGEOT | 605 (6B) |
PEUGEOT | 605 Stufenheck (6B) |
PEUGEOT | 306 Schragheck (7A, 7C, N3, N5): el nombre de la empresa es el siguiente: |
PEUGEOT | El número de vehículos de la categoría M2 será el siguiente: |
PEUGEOT | 306 (7B, N3, N5) |
PEUGEOT | 306 Stufenheck (7B, N3, N5) El número de personas a las que se refiere el apartado 1 del presente artículo |
Citroën | Se trata de los siguientes elementos: |
Citroën | ZX (N2) |
Citroën | Se trata de los siguientes elementos: |
Citroën | Se trata de los siguientes tipos de riesgo: |
Citroën | En el caso de las entidades financieras, el importe de las pérdidas se calculará en función de las pérdidas anuales de las entidades financieras. |
PEUGEOT | 605 (6B) |
PEUGEOT | 605 Stufenheck (6B) |
PEUGEOT | El número de vehículos de la categoría M2 será el siguiente: |
PEUGEOT | 306 (7B, N3, N5) |
PEUGEOT | 306 Stufenheck (7B, N3, N5) El número de personas a las que se refiere el apartado 1 del presente artículo |
PEUGEOT | 306 Schragheck (7A, 7C, N3, N5): el nombre de la empresa es el siguiente: |
Citroën | BX (XB-_) |
Citroën | El valor de la diferencia de velocidad entre las dos velocidades es el valor de la diferencia de velocidad entre las dos velocidades |
Citroën | Se trata de los siguientes elementos: |
Citroën | Se trata de los siguientes tipos de riesgo: |
Citroën | En el caso de las entidades financieras, el importe de las pérdidas se calculará en función de las pérdidas anuales de las entidades financieras. |
Citroën | ZX (N2) |
Citroën | Se trata de un proyecto de investigación de la Comisión. |
PEUGEOT | 405 II Limousina (4B) |
PEUGEOT | 405 II Limousina (4B) |
PEUGEOT | 405 II Limousina (4B) |
PEUGEOT | 605 Limousina (6B) |
PEUGEOT | 306 S (7A, 7C, N3, N5) |
PEUGEOT | No obstante lo dispuesto en el apartado 1, el número de vehículo no deberá exceder el número de vehículo. |
Citroën | Se trata de los siguientes elementos: |
Citroën | ZX (N2) |
Citroën | Se trata de los siguientes elementos: |
Citroën | Se trata de los siguientes tipos de riesgo: |
Citroën | En el caso de las entidades financieras, el importe de las pérdidas se calculará en función de las pérdidas anuales de las entidades financieras. |
PEUGEOT | 605 Limousina (6B) |
PEUGEOT | No obstante lo dispuesto en el apartado 1, el número de vehículo no deberá exceder el número de vehículo. |
PEUGEOT | 306 (7A, 7C, N3, N5) |
Por favor, póngase en contacto con nosotros para más modelos...
Quiere saber más detalles sobre este producto